Wydarzenie Monopoly Go Robotki Reczne jest pełne ekscytujących nagród za 62 kamienie milowe. Wydarzenie Wool Whoosh daje graczom szansę na zebranie łącznie 20275 rzutów kośćmi i 710 żetonów Peg-E. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogą również odblokować cenne ulepszenia w grze, takie jak Cash Boost, Builder’s Bash, Color Wheel Boost i Mega Heist. Wydarzenie potrwa od 7 do 10 grudnia 2025 roku.
Powiązane
Lista nagród Monopoly Go Robotki Reczne – 7 grudnia 2025
Oto lista wszystkich nagród Robotki Reczne Monopoly Go.

| Kamień milowy | Wymagane punkty | Nagrody |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 żetonów Peg-E |
| 2 | 10 | 25 darmowych kości |
| 3 | 15 | 10 minut Cash Boost |
| 4 | 25 | Zielony pakiet naklejek |
| 5 | 50 | 50 darmowych kości |
| 6 | 30 | 8 żetonów Peg-E |
| 7 | 35 | Zielony pakiet naklejek |
| 8 | 40 | 40 darmowych kości |
| 9 | 50 | 12 żetonów Peg-E |
| 10 | 160 | 150 darmowych kości |
| 11 | 50 | Gotówka |
| 12 | 55 | 50 darmowych kości |
| 13 | 65 | 15 żetonów Peg-E |
| 14 | 80 | Żółty pakiet naklejek |
| 15 | 425 | 375 darmowych kości |
| 16 | 70 | 25 żetonów Peg-E |
| 17 | 80 | 70 darmowych kości |
| 18 | 85 | 15 minut Impreza Budowniczego |
| 19 | 95 | Gotówka |
| 20 | 675 | 575 darmowych kości |
| 21 | 100 | 30 żetonów Peg-E |
| 22 | 115 | 95 darmowych kości |
| 23 | 110 | Gotówka |
| 24 | 130 | 35 żetonów Peg-E |
| 25 | 1,150 | 925 darmowych kości |
| 26 | 140 | Różowy pakiet naklejek |
| 27 | 150 | 50 żetonów Peg-E |
| 28 | 160 | Gotówka |
| 29 | 750 | 575 darmowych kości |
| 30 | 180 | 65 żetonów Peg-E |
| 31 | 190 | Gotówka |
| 32 | 210 | 150 darmowych kości |
| 33 | 160 | 10 minut Cash Boost |
| 34 | 230 | Gotówka |
| 35 | 1,500 | 1100 darmowych kości |
| 36 | 250 | 70 żetonów Peg-E |
| 37 | 300 | 200 darmowych kości |
| 38 | 450 | Gotówka |
| 39 | 1350 | 925 darmowych kości |
| 40 | 325 | Gotówka |
| 41 | 350 | 80 żetonów Peg-E |
| 42 | 375 | Gotówka |
| 43 | 2250 | 1400 darmowych kości |
| 44 | 350 | 15 minut Color Wheel Boost |
| 45 | 450 | 100 żetonów Peg-E |
| 46 | 575 | 350 darmowych kości |
| 47 | 500 | Gotówka |
| 48 | 3000 | 1650 darmowe kości |
| 49 | 550 | 110 żetonów Peg-E |
| 50 | 450 | 40 minut Mega Heist |
| 51 | 650 | Gotówka |
| 52 | 1800 | 800 darmowych kości |
| 53 | 700 | 120 żetonów Peg-E |
| 54 | 825 | 500 darmowych kości |
| 55 | 950 | Gotówka |
| 56 | 4500 | 2200 darmowych kości |
| 57 | 500 | 15 minut Cash Boost |
| 58 | 800 | 375 darmowych kości |
| 59 | 950 | Gotówka |
| 60 | 1400 | 625 darmowych kości |
| 61 | 1500 | Gotówka |
| 62 | 10000 | 5000 darmowych kości |
Jak zdobywać punkty w Monopoly Go Robotki Reczne
W Robotki Reczne możesz zdobywać punkty, lądując na dowolnym przypadkowym skrzydle, skrzynce społeczności lub polu linii kolejowej. Każde udane lądowanie daje ci cztery punkty, które są następnie mnożone przez mnożnik kości używany w tej turze. Zajrzyj do naszego codziennego harmonogramu
