Wydarzenie Tatooine Nights Monopoly Go jest pełne ekscytujących nagród za 62 kamienie milowe. Wydarzenie daje graczom szansę na zebranie łącznie 18205 darmowych rzutów kośtki i 147 kilofów do skarbów Tatooine. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogą również odblokować cenne ulepszenia w grze, takie jak Cash Boost, Builder’s Bash, Color Wheel Boost i Mega Heist. Wydarzenie potrwa od 7 maja do 9 maja 2025 roku.
Jak zdobywać punkty w Monopoly Go Tatooine Noca
W Tatooine Noca możesz zdobywać punkty, lądując na dowolnym polu w rogu. Każde udane lądowanie daje ci cztery punkty, które są następnie mnożone przez mnożnik kości używany w tej turze. Zajrzyj do naszego codziennego harmonogramu, aby być na bieżąco!
Lista nagród Monopoly Go Tatooine Noca – 7 maja 2025
Oto lista wszystkich nagród za Tatooine Noca Monopoly Go.

| Kamień milowy | Punktów | Nagrody |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Trzy kilofy |
| 2 | 10 | 25 darmowych kości |
| 3 | 15 | Gotówka |
| 4 | 25 | Pakiet zielonych naklejek |
| 5 | 50 | 50 darmowych kości |
| 6 | 30 | Cztery kilofy |
| 7 | 35 | Pakiet zielonych naklejek |
| 8 | 40 | 40 darmowych kości |
| 9 | 50 | Cztery kilofy |
| 10 | 160 | 150 darmowych kości |
| 11 | 50 | Gotówka |
| 12 | 55 | 50 darmowych kości |
| 13 | 65 | Pięć kilofów |
| 14 | 80 | Żółty pakiet naklejek |
| 15 | 425 | 375 darmowych kości |
| 16 | 70 | Siedem kilofów |
| 17 | 80 | 70 darmowych kości |
| 18 | 85 | 15 minut Imprezy Budowniczych |
| 19 | 95 | Gotówka |
| 20 | 675 | 575 darmowych kości |
| 21 | 100 | Osiem kilofów |
| 22 | 115 | 95 darmowych kości |
| 23 | 110 | Gotówka |
| 24 | 130 | Osiem kilofów |
| 25 | 1,150 | 925 darmowych kości |
| 26 | 140 | Różowy pakiet naklejek |
| 27 | 150 | 10 kilofów |
| 28 | 160 | Gotówka |
| 29 | 750 | 575 darmowych kości |
| 30 | 180 | 12 kilofów |
| 31 | 190 | Gotówka |
| 32 | 210 | 150 darmowych kości |
| 33 | 160 | 10 minut zastrzyku gotówki |
| 34 | 230 | Gotówka |
| 35 | 1,500 | 1,100 darmowych kości |
| 36 | 250 | 15 kilofów |
| 37 | 300 | 200 darmowych kości |
| 38 | 450 | Gotówka |
| 39 | 1,350 | 925 darmowych kości |
| 40 | 325 | Gotówka |
| 41 | 350 | 15 kilofów |
| 42 | 375 | Gotówka |
| 43 | 2,250 | 1,400 darmowych kości |
| 44 | 350 | 15-minutowe doładowanie koła kolorów |
| 45 | 450 | 18 kilofów |
| 46 | 575 | 350 darmowych kości |
| 47 | 500 | Gotówka |
| 48 | 3,000 | 1,650 darmowych kości |
| 49 | 550 | 18 kilofów |
| 50 | 450 | 40 minut Mega Napadu |
| 51 | 650 | Gotówka |
| 52 | 1,800 | 800 darmowych kości |
| 53 | 700 | 20 kilofów |
| 54 | 825 | 500 darmowych kości |
| 55 | 950 | Gotówka |
| 56 | 4,500 | 2,200 darmowych kości |
| 57 | 500 | 15 minut zastrzyku gotówki |
| 58 | 800 | 375 darmowych kości |
| 59 | 950 | Gotówka |
| 60 | 1,400 | 625 darmowych kości |
| 61 | 1,500 | Gotówka |
| 62 | 10,000 | 5,000 darmowych kości |
Lista nagród Skarby Tatooine

| Poziom | Rozmiar | Nagroda |
|---|---|---|
| 1 | 4×4 | 50 darmowych rzutów kośćmi |
| 2 | 6×3 | 100 darmowych rzutów kośćmi |
| 3 | 5×6 | Pakiet żółtych naklejek, trzy-siedem blasterów, gotówka |
| 4 | 7×5 | 300 darmowych rzutów kośćmi |
| 5 | 5×5 | 100 darmowych rzutów kośćmi |
| 6 | 5×5 | cztery-osiem blasterów, gotówka |
| 7 | 6×6 | 100 darmowych rzutów kośćmi |
| 8 | 7×7 | 500 darmowych rzutów kośćmi |
| 9 | 7×7 | 150 darmowych rzutów kośćmi |
| 10 | 7×7 | sześć-dziesięć blasterów, gotówka |
| 11 | 7×7 | 250 darmowych rzutów kośćmi |
| 12 | 7×7 | 700 darmowych rzutów kośćmi, pakiet niebieskich naklejek |
| 13 | 6×7 | Gotówka |
| 14 | 5×5 | 250 darmowych rzutów kośćmi |
| 15 | 7×7 | cztery-osiem blasterów, gotówka |
| 16 | 6×6 | Żeton na tablicy Grogu |
| 17 | 7×7 | 200 darmowych rzutów kośćmi, sześć-czternaście blasterów, gotówka |
| 18 | 7×7 | 500 darmowych rzutów kośćmi |
| 19 | 7×7 | Gotówka |
| 20 | 7×7 | Fioletowy pakiet naklejek, 2000 darmowych rzutów kośćmi i gotówka |
