Wydarzenie Monopoly GO Kosmiczne Zmagania oferuje graczom ekscytujące nagrody, takie jak 21865 darmowych rzutów kośćmi, pakiety naklejek, darmową tarczę przyjaciela i 156 pistoletów laserowych do minigry Skarby Galaktyki. Gracze mogą zbierać punkty, lądując na torach kolejowych. Korzystanie z mnożnika kości zwiększa zdobywane punkty, pomagając w szybszym przechodzeniu przez kamienie milowe.
Powiązany: 2000 Darmowe Monopoly Go kostki
Lista nagród Monopoly Go Kosmiczne Zmagania – 21 listopada 2024 r.
Oto lista wszystkich nagród i kamieni milowych Kosmiczne Zmagania Monopoly Go.
| Poziom kamienia milowego | Potrzebne punkty | Nagroda |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 pistoletów laserowych |
| 2 | 40 | 40 darmowych bułek |
| 3 | 60 | Gotówka |
| 4 | 120 | Pakiet zielonych naklejek |
| 5 | 180 | Gotówka |
| 6 | 250 | 7 pistoletów laserowych |
| 7 | 300 | 5-minutowy wysoki wałek |
| 8 | 350 | 200 darmowych bułek |
| 9 | 400 | 8 pistoletów laserowych |
| 10 | 450 | Żółty pakiet naklejek |
| 11 | 525 | 250 darmowych bułek |
| 12 | 550 | 10 pistoletów laserowych |
| 13 | 560 | 5 minut zastrzyku gotówki |
| 14 | 675 | Różowy pakiet naklejek |
| 15 | 600 | 10 pistoletów laserowych |
| 16 | 780 | 350 darmowych bułek |
| 17 | 825 | Gotówka |
| 18 | 950 | 12 pistoletów laserowych |
| 19 | 750 | 25 minut mega napadu |
| 20 | 1,050 | 450 darmowych bułek |
| 21 | 1,100 | 15 pistoletów laserowych |
| 22 | 900 | 10-minutowy wysoki wałek |
| 23 | 1,050 | Gotówka |
| 24 | 1,650 | 675 darmowych bułek |
| 25 | 1,500 | 20 pistoletów laserowych |
| 26 | 1,800 | Pakiet niebieskich naklejek |
| 27 | 1,650 | Gotówka |
| 28 | 1,875 | 750 darmowych rolek |
| 29 | 1,425 | 10 minut zastrzyku gotówki |
| 30 | 1,600 | 22 pistolety laserowe |
| 31 | 2,100 | Gotówka |
| 32 | 2,775 | 1100 darmowych bułek |
| 33 | 2,400 | 22 pistolety laserowe |
| 34 | 3,225 | 1250 darmowych rolek |
| 35 | 1,950 | 40 minut mega napadu |
| 36 | 2,100 | Pakiet niebieskich naklejek |
| 37 | 2,700 | Gotówka |
| 38 | 4,700 | 1750 darmowych bułek |
| 39 | 3,200 | Gotówka |
| 40 | 5,200 | 1,900 darmowych rolek |
| 41 | 2,000 | 10 minut szczęśliwego przypadku |
| 42 | 5,800 | 2100 darmowych bułek |
| 43 | 3,400 | 25 pistoletów laserowych |
| 44 | 6,400 | 2250 darmowych bułek |
| 45 | 4,000 | Gotówka |
| 46 | 7,200 | 2,500 darmowych rolek |
| 47 | 6,500 | 10-minutowy mecz rolkowy |
| 48 | 8,000 | 2800 darmowych rolek |
| 49 | 6,500 | Gotówka |
| 50 | 1,100 | 3500 darmowych rolek |
Powiązane:
