L’evento Monopoly Go Tra Le Nuvole è arrivato con 21090 dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e potenziamenti. In questo evento di 3 giorni, puoi guadagnare punti atterrando sulle caselle Tasse e Utenze sul tabellone. L’evento Tra Le Nuvole inizierà il 10 settembre 2024. Ecco l’elenco completo delle ricompense di Tra Le Nuvole per Monopoly Go.
Ricompense e traguardi di Monopoly Go Tra Le Nuvole – 10 settembre 2024
Ecco una tabella che riassume tutte lericompense e i traguardi per l’evento di 3 giorni Tra Le Nuvole di Monopoly Go:
Traguardo | Punti Richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 | Denaro |
2 | 10 | 20 dadi gratuiti |
3 | 15 | Denaro |
4 | 45 | 50 dadi gratuiti |
5 | 35 | Pacchetto adesivi verde |
6 | 40 | 5 minuti di incremento denaro |
7 | 50 | Denaro |
8 | 175 | 175 dadi gratuiti |
9 | 60 | 60 dadi gratuiti |
10 | 70 | Denaro |
11 | 85 | Pacchetto adesivi giallo |
12 | 220 | 200 dadi gratuiti |
13 | 100 | Denaro |
14 | 125 | 125 dadi gratuiti |
15 | 100 | 30 minuti di mega rapina |
16 | 675 | 500 dadi gratuiti |
17 | 120 | Denaro |
18 | 140 | 140 dadi gratuiti |
19 | 135 | 10 minuti di high roller |
20 | 850 | 570 dadi gratuiti |
21 | 150 | Pacchetto adesivi rosa |
22 | 170 | Denaro |
23 | 200 | 180 dadi gratuiti |
24 | 1.500 | 1.000 dadi gratuiti |
25 | 180 | 10 minuti di incremento denaro |
26 | 220 | 200 dadi gratuiti |
27 | 240 | Denaro |
28 | 1.200 | 825 dadi gratuiti |
29 | 270 | Denaro |
30 | 300 | 250 dadi gratuiti |
31 | 2.100 | 1.500 dadi gratuiti |
32 | 320 | Denaro |
33 | 375 | 300 dadi gratuiti |
34 | 400 | 40 minuti di mega rapina |
35 | 500 | 370 dadi gratuiti |
36 | 2.800 | 1.700 dadi gratuiti |
37 | 600 | Denaro |
38 | 800 | 600 dadi gratuiti |
39 | 3.000 | Pacchetto adesivi viola |
40 | 950 | 625 dadi gratuiti |
41 | 1.000 | Denaro |
42 | 3.900 | 2.750 dadi gratuiti |
43 | 1.100 | 15 minuti di high roller |
44 | 1.400 | 950 dadi gratuiti |
45 | 1.500 | Denaro |
46 | 9.000 | 8.000 dadi gratuiti e un pacchetto adesivi viola |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi