O evento Monopoly Go Passeio Nas Nuvens está aqui com 21090 dados grátis, pacotes de adesivos e boosts. O evento Passeio Nas Nuvens terá início no dia 9 de setembro de 2024. Neste evento de 3 dias, você pode ganhar pontos acessando os blocos de Impostos e Utilidades no quadro. Aqui está a lista completa de recompensas do Passeio Nas Nuvens para o Monopoly Go.
Lista de recompensas do Monopoly Go Passeio Nas Nuvens – 9 setembro 2024
Aquí hay una tabla que resume todas lasrecompensas e hitos del evento de 3 días Monopoly Go Passeio Nas Nuvens:
Marco | Pontos Necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | Dinheiro |
2 | 10 | 20 dados grátis |
3 | 15 | Dinheiro |
4 | 45 | 50 dados grátis |
5 | 35 | Pacote de adesivos verdes |
6 | 40 | 5 minutos de impulso de dinheiro |
7 | 50 | Dinheiro |
8 | 175 | 175 dados grátis |
9 | 60 | 60 dados grátis |
10 | 70 | Dinheiro |
11 | 85 | Pacote de adesivos amarelos |
12 | 220 | 200 dados grátis |
13 | 100 | Dinheiro |
14 | 125 | 125 dados grátis |
15 | 100 | 30 minutos de mega roubo |
16 | 675 | 500 dados grátis |
17 | 120 | Dinheiro |
18 | 140 | 140 dados grátis |
19 | 135 | 10 minutos de grande apostador |
20 | 850 | 570 dados grátis |
21 | 150 | Pacote de adesivos rosas |
22 | 170 | Dinheiro |
23 | 200 | 180 dados grátis |
24 | 1.500 | 1.000 dados grátis |
25 | 180 | 10 minutos de impulso de dinheiro |
26 | 220 | 200 dados grátis |
27 | 240 | Dinheiro |
28 | 1.200 | 825 dados grátis |
29 | 270 | Dinheiro |
30 | 300 | 250 dados grátis |
31 | 2.100 | 1.500 dados grátis |
32 | 320 | Dinheiro |
33 | 375 | 300 dados grátis |
34 | 400 | 40 minutos de mega roubo |
35 | 500 | 370 dados grátis |
36 | 2.800 | 1.700 dados grátis |
37 | 600 | Dinheiro |
38 | 800 | 600 dados grátis |
39 | 3.000 | Pacote de adesivos roxos |
40 | 950 | 625 dados grátis |
41 | 1.000 | Dinheiro |
42 | 3.900 | 2.750 dados grátis |
43 | 1.100 | 15 minutos de grande apostador |
44 | 1.400 | 950 dados grátis |
45 | 1.500 | Dinheiro |
46 | 9.000 | 8.000 dados grátis e um pacote de adesivos roxos |
Relacionado:Próximo Tempo de Evento de Monopólio e Recompensas