Wydarzenie Monopoly Go Szybcy i Swietnijest dostępne od 6 lutego 2025 roku. To nowe wydarzenie oferuje ekscytujący wachlarz nagród, w tym16120 darmowych kości, ekskluzywne pakiety naklejek, premie pieniężne i 2630 flag dla Tycoon Racers. Odkryj wszystkie poziomy, nagrody i kamienie milowe w wydarzeniu Szybcy i Swietni Monopoly Go właśnie tutaj!
Monopoly Go Szybcy i Swietni – 6 lutego 2025 r.
Szybcy i Swietni zawierają 62 kamienie milowe, w których gracze mogą zdobywać punkty, lądując na kafelkach z żetonem wydarzenia. Oto tabela podsumowująca wszystkienagrody i kamienie milowe w 2-dniowym wydarzeniu Monopoly Go Szybcy i Swietni:
Kamień milowy | Punktów | Nagrody |
---|---|---|
1 | 5 | 60 flag |
2 | 10 | 30 darmowych kości |
3 | 15 | Gotówka |
4 | 25 | Pakiet zielonych naklejek |
5 | 50 | 50 darmowych kości |
6 | 30 | 80 flagi |
7 | 35 | Pakiet zielonych naklejek |
8 | 40 | 40 darmowych kości |
9 | 50 | 80 flagi |
10 | 160 | 150 darmowych kości |
11 | 50 | Gotówka |
12 | 55 | 50 darmowych kości |
13 | 65 | 100 flag |
14 | 80 | Żółty pakiet naklejek |
15 | 425 | 375 darmowych kości |
16 | 70 | 200 flag |
17 | 80 | 70 darmowych kości |
18 | 85 | 15 minut Builder’s Bash |
19 | 95 | Gotówka |
20 | 675 | 550 darmowych kości |
21 | 100 | 200 flag |
22 | 115 | 90 darmowych kości |
23 | 110 | Gotówka |
24 | 130 | 220 flag |
25 | 1,150 | 900 darmowych kości |
26 | 140 | Różowy pakiet naklejek |
27 | 150 | 220 flag |
28 | 160 | Gotówka |
29 | 750 | 575 darmowych kości |
30 | 180 | 220 flag |
31 | 190 | Gotówka |
32 | 210 | 150 darmowych kości |
33 | 160 | 10 minut zastrzyku gotówki |
34 | 230 | Gotówka |
35 | 1,500 | 1100 darmowych kości |
36 | 250 | 240 flagi |
37 | 300 | 200 darmowych kości |
38 | 450 | Pakiet niebieskich naklejek |
39 | 1,350 | 925 darmowych kości |
40 | 325 | Gotówka |
41 | 350 | 240 flagi |
42 | 375 | Gotówka |
43 | 2,250 | 1400 darmowych kości |
44 | 350 | 10-minutowe przyspieszenie koła kolorów |
45 | 450 | 250 flag |
46 | 575 | 350 darmowych kości |
47 | 500 | Gotówka |
48 | 3,000 | 1650 darmowych kości |
49 | 550 | 250 flag |
50 | 450 | 40 minut mega napadu |
51 | 650 | Gotówka |
52 | 1,800 | Fioletowy pakiet naklejek |
53 | 700 | 270 flagi |
54 | 825 | Gotówka |
55 | 950 | 500 darmowych kości |
56 | 4,500 | 2300 darmowych kości |
57 | 500 | 15 minut zastrzyku gotówki |
58 | 800 | 375 darmowych kości |
59 | 950 | Gotówka |
60 | 1,400 | 625 darmowych kości |
61 | 1,500 | Gotówka |
62 | 10,000 | Fioletowy pakiet naklejek + 5000 darmowych kości |
Powiązane: Dzisiejszy czas wydarzenia