O evento Monopoly Go Peoes De Rodeio oferece recompensas como lançamentos de dados, pacotes de adesivos, reforços no jogo e muito mais. Os jogadores podem acumular pontos de evento para atingir marcos e ganhar até 16.310 lançamentos de dados ao completar todos os marcos. Aqui está a lista completa de recompensas do evento Monopoly Go Peoes De Rodeio.
Como ganhar recompensas de Peoes De Rodeio no Monopoly Go?
Existem três métodos para ganhar pontos de evento no Peoes De Rodeio:
- Pouso em telhas ferroviárias:Ganhe pontos por assaltos e desligamentos de bancos bem-sucedidos. Os multiplicadores aumentam as recompensas.
- Pousando no Bloco do Acaso:O Chance tile rolls premia pontos do evento.
- Pousando no Bloco Baú Comunitário:O pouso no Baú Comunitário também fornece pontos.
Dicas para ganhar mais recompensas de Peoes De Rodeio
- Use Boosters para melhorar os multiplicadores
- Atualize as propriedades para obter melhores recompensas de desligamento
- Complete metas diárias para rolos extras
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go
Monopoly Go Peoes De Rodeio Eventos – 29 de janeiro de 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 3 dias do Monopoly Go Peoes De Rodeio:
Marco miliário | Pontos | Recompensas Peoes De Rodeio |
---|---|---|
1 | 25 | Pacote de adesivos (1 estrela x2) |
2 | 20 | Numerário |
3 | 40 | 25 Rolos de Dados |
4 | 45 | Numerário |
5 | 150 | 90 Rolos de Dados |
6 | 40 | Numerário |
7 | 50 | Aluguel Frenzy 15 Minutos |
8 | 55 | Pacote de adesivos (1 estrela x2) |
9 | 65 | Numerário |
10 | 375 | 220 Rolos de Dados |
11 | 60 | Numerário |
12 | 75 | Numerário |
13 | 90 | Pacote de adesivos (1 estrela x2) |
14 | 80 | Numerário |
15 | 100 | Cash Grab 10 Minutos |
16 | 850 | 475 rolos de dados |
17 | 100 | Pacote de adesivos (2 estrelas x3) |
18 | 110 | Numerário |
19 | 120 | 50 rolos de dados |
20 | 115 | Numerário |
21 | 1,300 | 700 rolos de dados |
22 | 150 | Pacote de adesivos (3 estrelas x3) |
23 | 160 | Numerário |
24 | 175 | Numerário |
25 | 200 | Numerário |
26 | 2,000 | 900 rolos de dados |
27 | 275 | Pacote de adesivos (4 estrelas x4) |
28 | 300 | High Roller 10 Minutos |
29 | 325 | Numerário |
30 | 400 | 100 Rolos de Dados |
31 | 1,600 | Numerário |
32 | 450 | 150 rolos de dados |
33 | 500 | Numerário |
34 | 650 | Numerário |
35 | 750 | Cash Boost 5 Minutos |
36 | 4,500 | 1800 Rolos de dados |
37 | 800 | Numerário |
38 | 900 | Numerário |
39 | 1,000 | Pacote de adesivos (4 estrelas x4) |
40 | 1,500 | Numerário |
41 | 10,000 | 3.500 rolos de dados |
42 | 1,600 | Pacote de adesivos (5 estrelas x6) |
43 | 1,700 | High Roller 20 Minutos |
44 | 1,800 | Numerário |
45 | 7,000 | Numerário |
46 | 2,000 | 800 rolos de dados |
47 | 3,000 | Pacote de adesivos (5 estrelas x6) |
48 | 3,500 | Numerário |
49 | 4,000 | Numerário |
50 | 17,500 | 7.500 rolos de dados |
Relacionado: Próximo horário do evento Monopoly Go