O torneio Monopoly Go Fazendo Um Tchibum, que decorre de 5 a 7 de setembro de 2024. A lista de recompensas do evento Fazendo Um Tchibum inclui 18255 dados, vários pacotesde adesivos e 2080 bandeirasparao evento de parceiros do Beach Racers.
Lista de recompensas do evento Monopoly Go Fazendo Um Tchibum – 5 setembro 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento Fazendo Um Tchibum Monopoly Go:
Marco importante | Pontos Necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 60 bandeiras |
2 | 10 | 25 dados grátis |
3 | 15 | Numerário |
4 | 40 | 45 dados grátis |
5 | 20 | 80 bandeiras |
6 | 25 | Pacote de autocolantes verde |
7 | 35 | 35 dados grátis |
8 | 40 | 80 bandeiras |
9 | 160 | 150 dados grátis |
10 | 40 | Numerário |
11 | 45 | 100 bandeiras |
12 | 50 | Pacote de autocolantes amarelo |
13 | 350 | 350 dados grátis |
14 | 40 | 100 bandeiras |
15 | 60 | 5 minutos de rolo alto |
16 | 70 | Numerário |
17 | 500 | 500 dados grátis |
18 | 80 | 120 bandeiras |
19 | 90 | Embalagem de autocolantes cor-de-rosa |
20 | 100 | Numerário |
21 | 125 | 120 bandeiras |
22 | 1,000 | 900 dados grátis |
23 | 120 | 120 bandeiras |
24 | 130 | Embalagem de autocolantes cor-de-rosa |
25 | 150 | Numerário |
26 | 600 | 500 dados grátis |
27 | 150 | 140 bandeiras |
28 | 200 | Numerário |
29 | 250 | 200 dados grátis |
30 | 220 | 10 minutos de aumento de dinheiro |
31 | 275 | 140 bandeiras |
32 | 1,500 | 1.250 dados grátis |
33 | 350 | 160 bandeiras |
34 | 450 | Pacote de autocolantes azul |
35 | 850 | 700 dados grátis |
36 | 550 | 180 bandeiras |
37 | 1,850 | 1.500 dados grátis |
38 | 500 | 180 bandeiras |
39 | 800 | Pacote de autocolantes azul |
40 | 700 | Numerário |
41 | 2,300 | 1.800 dados grátis |
42 | 700 | 200 bandeiras |
43 | 900 | 30 minutos mega assalto |
44 | 1,000 | Numerário |
45 | 1,700 | Pacote de adesivos roxo |
46 | 1,400 | 300 bandeiras |
47 | 3,800 | 2.800 dados grátis |
48 | 1,000 | 10 minutos de rolo alto |
49 | 1,500 | Numerário |
50 | 8,400 | 7.500 dados grátis |
Correlata: