O evento Monopoly Go Detonacao No Arranha-Ceu começa no dia 22 de maio. Este evento de um dia apresenta 25 marcos com recompensas como3440 rolos de dados Grátis, prêmios em dinheiro, pacotes de adesivos gratuitos e tokens Robo para o evento de Passeio Nas Nuvens.
Lista de recompensas do evento Circuito de Campeões – 22 maio 2024
As recompensas para cada nível são as seguintes:
Nível | Pontos Necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 55 | 🎲 40 Lançamentos de Dados Gratuitos |
2 | 40 | 🟢 Pacote de Adesivos Verde Uma Estrela |
3 | 90 | 🎲 70 Lançamentos de Dados Gratuitos |
4 | 130 | ⏱️ 5 Minutos de High Roller |
5 | 110 | 🎲 80 Lançamentos de Dados Gratuitos |
6 | 150 | 💵 Recompensas em Dinheiro |
7 | 200 | 🟡 Pacote de Adesivos Amarelo Duas Estrelas |
8 | 250 | ⏱️ 15 Minutos de Mega Heist |
9 | 225 | 🔴 Pacote de Adesivos Rosa Três Estrelas |
10 | 275 | 🎲 175 Lançamentos de Dados Gratuitos |
11 | 300 | 💵 Recompensas em Dinheiro |
12 | 400 | 🔵 Pacote de Adesivos Azul Quatro Estrelas |
13 | 375 | 🎲 250 Lançamentos de Dados Gratuitos |
14 | 425 | 💵 Recompensas em Dinheiro |
15 | 500 | ⏱️ 20 Minutos de Rent Frenzy |
16 | 600 | 🎲 375 Lançamentos de Dados Gratuitos |
17 | 550 | 🔵 Pacote de Adesivos Azul Quatro Estrelas |
18 | 700 | 💵 Recompensas em Dinheiro |
19 | 800 | 🎲 500 Lançamentos de Dados Gratuitos |
20 | 1,000 | 💵 Recompensas em Dinheiro |
21 | 900 | 💵 Recompensas em Dinheiro |
22 | 1,300 | 🎲 750 Lançamentos de Dados Gratuitos |
23 | 1,500 | ⏱️ 15 Minutos de Cash Grab |
24 | 1,800 | 💵 Recompensas em Dinheiro |
25 | 2,000 | 🎲 1,200 Lançamentos de Dados Gratuitos |
Correlata: