O torneio Monopoly Go Corrida Aquatica, que decorre de 5 a 7 de setembro de 2024. A lista de recompensas do evento Fazendo Um Tchibum inclui 18255 dados, vários pacotesde adesivos e 2080 bandeirasparao evento de parceiros do Beach Racers.
Lista de recompensas do evento Monopoly Go Corrida Aquatica – 5 setembro 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento Corrida Aquatica Monopoly Go:
Milestone | Pontos Necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 15 | 40 dados grátis |
2 | 35 | 100 bandeiras |
3 | 60 | Dinheiro |
4 | 100 | Pacote de adesivos verdes |
5 | 150 | 140 bandeiras |
6 | 200 | 150 dados grátis |
7 | 250 | Pacote de adesivos amarelos |
8 | 300 | 140 bandeiras |
9 | 400 | Dinheiro |
10 | 450 | 160 bandeiras |
11 | 450 | 325 dados grátis |
12 | 400 | Pacote de adesivos rosas |
13 | 300 | 160 bandeiras |
14 | 500 | 340 dados grátis |
15 | 550 | Dinheiro |
16 | 600 | 160 bandeiras |
17 | 500 | Pacote de adesivos azuis |
18 | 700 | 180 bandeiras |
19 | 800 | 525 dados grátis |
20 | 850 | 30 minutos de mega assalto |
21 | 900 | Dinheiro |
22 | 800 | 180 bandeiras |
23 | 1,150 | 725 dados grátis |
24 | 1,000 | 180 bandeiras |
25 | 900 | Dinheiro |
26 | 1,100 | Pacote de adesivos azuis |
27 | 1,400 | 850 dados grátis |
28 | 1,100 | 200 bandeiras |
29 | 1,000 | Dinheiro |
30 | 1,800 | 1,300 dados grátis |
Correlata: