O eventoMonopoly Go Missão Principal Marcianaestá ao vivo de 8 a 10 de junho de 2024, oferecendo uma emocionante variedade de prêmios, incluindo14605 dados gratuitos, pacotes de adesivos exclusivos e aumentos de dinheiro. Este evento é uma oportunidade fantástica para coletar279 lançadores de armas de raios Tesouros Marcianospara o envolventejogo de miniescavação Tesouros Marcianos. Descubra todos os níveis, recompensas e marcos no evento Missão Principal Marciana Monopoly Go aqui!
Lista de recompensas do Monopoly Go Missao Principal Marciana – 8 junho 2024
A Missão Principal Marciana vem com 49 marcos, onde os jogadores podem ganhar pontos pousando nos espaços Go, Just Visiting, Free Parking, e Go to Jail. Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 2 dias do Monopoly Go Missão Principal Marciana:
Marco miliário | Pontos do Evento | Recompensas de recursos |
---|---|---|
1 | 5 | 3 Fichas de Armas |
2 | 10 | 20 Dados Grátis |
3 | 10 | Numerário |
4 | 10 | Pacote de adesivos verdes |
5 | 55 | 85 Dados Grátis |
6 | 15 | 4 Fichas de Armas |
7 | 20 | Aumento de caixa de 5 minutos |
8 | 20 | Pacote de adesivos verdes |
9 | 25 | 5 Fichas de Armas |
10 | 150 | 200 Dados Grátis |
11 | 30 | Numerário |
12 | 35 | 6 Fichas de Armas |
13 | 35 | Pacote de adesivos verdes de 1 estrela |
14 | 40 | 8 Fichas de Armas |
15 | 300 | 350 Dados Grátis |
16 | 40 | Numerário |
17 | 45 | Impulso de 10 minutos de Cash Grab |
18 | 50 | Pacote de adesivos amarelos |
19 | 55 | 10 Fichas de Armas |
20 | 600 | 700 Dados Grátis |
21 | 60 | Numerário |
22 | 70 | Pacote de adesivos rosa |
23 | 80 | 16 Fichas de Armas |
24 | 60 | Numerário |
25 | 1250 | 1000 Dados Grátis |
26 | 80 | Numerário |
27 | 120 | Impulso de rolo alto de 10 minutos |
28 | 130 | 22 Fichas de Armas |
29 | 150 | 100 Dados Grátis |
30 | 900 | Numerário |
31 | 225 | 25 Fichas de Armas |
32 | 400 | Pacote de adesivos azuis |
33 | 350 | 200 Dados Grátis |
34 | 300 | Numerário |
35 | 1800 | 1500 Dados Grátis |
36 | 500 | 30 Fichas de Armas |
37 | 600 | Pacote de adesivos azuis |
38 | 700 | Aumento de caixa de 10 minutos |
39 | 800 | 35 Fichas de Armas |
40 | 3200 | 2400 Dados Grátis |
41 | 900 | Pacote de adesivos roxos |
42 | 1000 | 40 Fichas de Armas |
43 | 1900 | 750 Dados Grátis |
44 | 2500 | Numerário |
45 | 1300 | 900 Dados Grátis |
46 | 1200 | Numerário |
47 | 1500 | Pacote de adesivos roxos |
48 | 1600 | 45 Fichas de Armas |
49 | 7500 | 6500 Free Dice + Pacote de adesivos roxos |
Relacionado:Próximo Tempo de Evento de Monopólio e Recompensas