O evento Monopoly Go Missão Do Capitãocomeça em 25 de maio de 2024. Este evento de 2 dias vem com50 marcosque oferecem aos jogadores a chance de ganhar até13845 Dice grátis, pacotes de adesivos, impulsos e253 Pickaxepara o mini-jogo de escavaçãoSunken Treasures. No evento Missao Do Capitao, ganhe pontos ao pousar em espaços com Pickups, que só aparecem em blocos de propriedade. Aumente o seu multiplicador de dados apontando para Pickups localizados a 5-9 espaços de distância. Você também pode ganhar mais Picareta de Tesouros Afundados com o torneio Bem Na Moscaem andamento.
Lista de recompensas do Monopoly Go Missão Do Capitão – 25 maio 2024
Aquí hay una tabla que resume todas lasrecompensas e hitos del evento de 2 días Monopoly Go Missão Do Capitão:
Marco importante | Pontos Necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 3 | 🎲 10 Dados Grátis |
2 | 10 | ⛏️ 3 picaretas |
3 | 20 | 🟢 Pacote de Adesivos Verde |
4 | 30 | 💵 Numerário |
5 | 60 | 🎲 100 Dados Grátis |
6 | 15 | ⛏️ 3 picaretas |
7 | 25 | 💵 Numerário |
8 | 25 | ⏱️ 10 Minutos de Cash Grab |
9 | 50 | ⛏️ 5 Picaretas |
10 | 90 | 🎲 225 Dados Grátis |
11 | 25 | 🟢 Pacote de Adesivos Verde |
12 | 30 | ⛏️ 6 picaretas |
13 | 40 | 💵 Numerário |
14 | 45 | ⛏️ 7 Picaretas |
15 | 400 | 🎲 500 Dados Grátis |
16 | 45 | ⛏️ 8 Picaretas |
17 | 50 | 🟡 Pacote de autocolantes amarelo |
18 | 55 | 💵 Numerário |
19 | 60 | ⛏️ 10 picaretas |
20 | 800 | 🎲 850 Dados Grátis |
21 | 60 | 🌸 Pacote de autocolantes cor-de-rosa |
22 | 65 | ⛏️ 12 picaretas |
23 | 70 | 🎲 70 Dados Grátis |
24 | 90 | 💵 Numerário |
25 | 1000 | 🎲 1100 Dados Grátis |
26 | 90 | ⏱️ 10 Minutos High Roller |
27 | 100 | ⛏️ 15 picaretas |
28 | 115 | 🔵 Pacote de autocolantes azul |
29 | 140 | 🎲 140 Dados Grátis |
30 | 1000 | 💵 Numerário |
31 | 200 | 🔵 Pacote de autocolantes azul |
32 | 250 | 🎲 200 Dados Grátis |
33 | 300 | ⛏️ 26 Picaretas |
34 | 350 | 💵 Numerário |
35 | 1400 | 🎲 1400 Dados Grátis |
36 | 500 | ⏱️ 5 Minutos de Cash Boost |
37 | 550 | 🌸 Pacote de autocolantes cor-de-rosa |
38 | 700 | 💵 Numerário |
39 | 800 | ⛏️ 30 picaretas |
40 | 2500 | 🎲 2000 Dados Grátis |
41 | 900 | ⏱️ 15 Minutos High Roller |
42 | 950 | 💵 Numerário |
43 | 1000 | ⛏️ 45 Picaretas |
44 | 1100 | 🎲 600 Dados Grátis |
45 | 1150 | 💵 Numerário |
46 | 1200 | 🎲 650 Dados Grátis |
47 | 1300 | 🟣 Pacote de adesivos roxo |
48 | 1400 | ⛏️ 65 Picaretas |
49 | 6200 | 💵 Numerário |
50 | 14000 | 🎲 6000 Dados Grátis |
Relacionado:Próximo Tempo de Evento de Monopólio e Recompensas