Onovo evento Equity Extravaganzachega ao Monopoly Go. Monopoly Go Equity Extravaganza começa em 13 de janeiro, este evento traz novas recompensas emocionantes. Vamos dar uma olhada exatamente quais recompensas você pode ganhar em cada nível durante este evento.
O evento Equity Extravaganza apresenta um sistema de recompensa baseado em marcos que abrange quase 42 níveis. Ao acumular pontos de evento, os jogadores desbloquearão recompensas temáticas, incluindo dados, dinheiro e pacotes de adesivos atualizados.
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go
Lista de recompensas de Eventos de Extravagância de Equidade (Monopoly Go) – 13 de janeiro de 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 3 dias do Monopoly Go Equity Extravaganza:
Marco miliário | Pontos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 pontos | Numerário 💵 |
2 | 10 pontos | 15 x Dados 🎲 |
3 | 10 pontos | Sticker Pack (1 estrela, 2 adesivos) ⭐️ |
4 | 80 pontos | 125 x Dados 🎲 |
5 | 15 pontos | Numerário 💵 |
6 | 20 pontos | Sticker Pack (1 estrela, 2 adesivos) ⭐️ |
7 | 25 pontos | Numerário 💵 |
8 | 150 pontos | 225 x Dados 🎲 |
9 | 25 pontos | Numerário 💵 |
10 | 30 pontos | Aluguel Frenzy 🏠 |
11 | 35 pontos | Sticker Pack (1 estrela, 2 adesivos) ⭐️ |
12 | 40 pontos | Numerário 💵 |
13 | 425 pontos | 570 x Dados 🎲 |
14 | 45 pontos | Sticker Pack (2 estrelas, 3 adesivos) ⭐️ |
15 | 50 pontos | Numerário 💵 |
16 | 55 pontos | Numerário 💵 |
17 | 800 pontos | 850 x Dados 🎲 |
18 | 60 pontos | Numerário 💵 |
19 | 70 pontos | Sticker Pack (3 estrelas, 3 adesivos) ⭐️ |
20 | 80 pontos | Numerário 💵 |
21 | 1000 pontos | 1000 x Dados 🎲 |
22 | 100 pontos | Rolo Alto 🎰 |
23 | 120 pontos | Numerário 💵 |
24 | 130 pontos | 120 x Dados 🎲 |
25 | 700 pontos | Numerário 💵 |
26 | 150 pontos | 130 x Dados 🎲 |
27 | 250 pontos | Numerário 💵 |
28 | 200 pontos | Sticker Pack (4 estrelas, 4 adesivos) ⭐️ |
29 | 225 pontos | Reforço de caixa (5 min) ⏱ |
30 | 2200 pontos | 1800 x Dados 🎲 |
31 | 300 pontos | Numerário 💵 |
32 | 400 pontos | Sticker Pack (4 estrelas, 4 adesivos) ⭐️ |
33 | 500 pontos | Numerário 💵 |
34 | 4500 pontos | 3750 x Dados 🎲 |
35 | 600 pontos | 1 x 5 estrelas Sticker Pack ⭐️ |
36 | 700 pontos | Aluguel Frenzy 🏠 |
37 | 800 pontos | 500 x Dados 🎲 |
38 | 3500 pontos | Numerário 💵 |
39 | 900 pontos | 550 x Dados 🎲 |
40 | 1000 pontos | 1 x 5 estrelas Sticker Pack ⭐️ |
41 | 1100 pontos | Numerário 💵 |
42 | 6500 pontos | 6500 x Dice, 1 x 5 estrelas Sticker Pack |
Relacionado: Horário do evento de hoje