O evento Monopoly Go’s Caminho Para Riquezaé um desafio solo por tempo limitado que permite aos jogadores ganhar várias recompensas, como dados, cartas e dinheiro, ao atingir marcos. Este guia fornecerá umalista completa de recompensas do Caminho Para Riqueza para que você possa planejar seu progresso durante o evento.
No evento Road to Riches, seu objetivo é ganhar o máximo de pontos possível dentro do limite de tempo do evento, jogando partidas. Você ganhará pontos cada vez que passar no Go nas partidas e poderá usar esses pontos para atingir marcos que concedem recompensas. Recentemente, os torneios Origens do Monopolytambém foram concluídos.
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go (Janeiro de 2024)
Lista de recompensas do Caminho Para Riqueza – 23 março 2024
Aqui está uma tabela que resume todas asrecompensas e marcos do evento de 2 dias Monopoly Go Caminho Para Riqueza:
Marco miliário | Pontos Necessários | Recompensas do Caminho para a Riqueza |
---|---|---|
1 | 25 | 🟩✨ Pacote de adesivos verdes de 1 estrela |
2 | 20 | 💰 5 Tokens Peg-E |
3 | 40 | 🎲 25 Rolos de Dados Grátis |
4 | 45 | 💰 8 Tokens Peg-E |
5 | 150 | 🎲 90 Rolos de Dados Grátis |
6 | 40 | ⏳ Aluguel de 15 minutos Frenzy Boost |
7 | 50 | 💰 10 Tokens Peg-E |
8 | 55 | 🟩✨ Pacote de adesivos verdes de 1 estrela |
9 | 65 | 💰 Numerário |
10 | 375 | 🎲 220 Rolos de Dados Grátis |
11 | 60 | 💰 15 Tokens Peg-E |
12 | 75 | 💰 Numerário |
13 | 90 | 🟩✨ Pacote de adesivos verdes de 1 estrela |
14 | 80 | 💰 20 Tokens Peg-E |
15 | 100 | ⏳ Impulso de 10 minutos de Cash Grab |
16 | 850 | 🎲 475 Rolos de dados grátis |
17 | 100 | 💰 25 Tokens Peg-E |
18 | 110 | 💰 Numerário |
19 | 120 | 🎲 50 Rolos de Dados Grátis |
20 | 115 | 💰 35 Tokens Peg-E |
21 | 1300 | 🎲 700 Rolos de Dados Grátis |
22 | 150 | 🌸✨ Pacote de adesivos rosa de 3 estrelas |
23 | 160 | 💰 Numerário |
24 | 175 | 💰 50 Tokens Peg-E |
25 | 200 | 💰 Numerário |
26 | 2000 | 🎲 900 Rolos de Dados Grátis |
27 | 275 | 💙✨ Pacote de adesivos azuis de 4 estrelas |
28 | 300 | ⏳ Impulso de rolo alto de 10 minutos |
29 | 325 | 💰 70 Tokens Peg-E |
30 | 400 | 🎲 100 Rolos de Dados Grátis |
31 | 1600 | 💰 Numerário |
32 | 450 | 🎲 150 Rolos de Dados Grátis |
33 | 500 | 💰 85 Tokens Peg-E |
34 | 650 | 💰 Numerário |
35 | 750 | ⏳ Aumento de caixa de 5 minutos |
36 | 4500 | 🎲 1800 Rolos de Dados Grátis |
37 | 800 | 💰 100 Tokens Peg-E |
38 | 900 | 💰 Numerário |
39 | 1000 | 💙✨ Pacote de adesivos azuis de 4 estrelas |
40 | 1500 | 💰 Numerário |
41 | 10000 | 🎲 3500 Rolos de Dados Grátis |
42 | 1600 | 💜✨ 5-Star Purple Sticker Pack |
43 | 1700 | ⏳ Aumento de rolo alto de 20 minutos |
44 | 1800 | 💰 120 Tokens Peg-E |
45 | 7000 | 💰 Numerário |
46 | 2000 | 🎲 800 Rolos de Dados Grátis |
47 | 3000 | 💜✨ 5-Star Purple Sticker Pack |
48 | 3500 | 💰 150 Tokens Peg-E |
49 | 4000 | 💰 Numerário |
50 | 17500 | 🎲 7500 Free Dice Rolls + 💜✨ 5-Star Purple Sticker Pack |
Leia também: Horário do evento de hoje