Monopoly Go está espalhando alegria extra nesta temporada de férias com seu evento especial de recompensas Férias Sincerasque acontece de 2 a 3 de janeiro. Os jogadores podem completar marcos para ganhar dados temáticos, dinheiro e adesivos exclusivos. Aqui está a lista completa de recompensas do Monopoly Go Férias Sinceras.
Lista de recompensas e marcos do Monopoly Go Heartfelt Holidays – 2 de janeiro de 2024
Com mais de 40 níveis de dados, aumentos de dinheiro e bônus altos para ganhar, há muito aqui para desbloquear simplesmente jogando Monopoly Go como de costume durante a janela do evento. Marcos mais baixos oferecem dados e pequenas recompensas em dinheiro, enquanto subir na lista traz chances de ganhar adesivos decorados exclusivos e pacotes maiores de dinheiro no jogo. Recentemente, o torneioFortune Countdowntambém foi adicionado ao jogo.
Aqui está uma tabela que resume todas asrecompensas e marcos do evento de 2 dias Monopoly Go Férias Sinceras:
Conquistas | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 15 pontos | 15 🎲 |
2 | 10 pontos | 💵 Dinheiro |
3 | 15 pontos | 🟩 Adesivo 1 Estrela x2 |
4 | 80 pontos | 120 🎲 |
5 | 15 pontos | 💵 Dinheiro |
6 | 20 pontos | 🟩 Adesivo 1 Estrela x2 |
7 | 25 pontos | 10 minutos⌛ |
8 | 30 pontos | 💵 Dinheiro |
9 | 180 pontos | 225 🎲 |
10 | 35 pontos | 💵 Dinheiro |
11 | 40 pontos | 🟩 Adesivo 1 Estrela x2 |
12 | 50 pontos | 💵 Dinheiro |
13 | 300 pontos | 350 🎲 |
14 | 55 pontos | 💵 Dinheiro |
15 | 50 pontos | 10 minutos⌛ |
16 | 60 pontos | 💵 Dinheiro |
17 | 70 pontos | 🟨 Adesivo 2 estrelas x3 |
18 | 700 pontos | 720 🎲 |
19 | 70 pontos | 💵 Dinheiro |
20 | 80 pontos | 🟤 Adesivo 3 estrelas x3 |
21 | 100 pontos | 💵 Dinheiro |
22 | 1.200 pontos | 1100 🎲 |
23 | 150 pontos | Rolinhos Altos 15 Minutos⌛ |
24 | 140 pontos | 💵 Dinheiro |
25 | 175 pontos | 160 🎲 |
26 | 1.000 pontos | 💵 Dinheiro |
27 | 300 pontos | 🟦 Adesivo 4 estrelas x4 |
28 | 200 pontos | 240 🎲 |
29 | 350 pontos | 💵 Dinheiro |
30 | 1.800 pontos | 1500 🎲 |
31 | 500 pontos | 💵 Dinheiro |
32 | 750 pontos | 💵 Dinheiro |
33 | 800 pontos | 🟦 Adesivo 4 estrelas x4 |
34 | 900 pontos | 💵 Dinheiro |
35 | 2.800 pontos | 2200 🎲 |
36 | 1.000 pontos | 🟪 Adesivo 5 estrelas x6 |
37 | 1.100 pontos | 25 minutos⌛ |
38 | 1.200 pontos | 💵 Dinheiro |
39 | 2.500 pontos | 💵 Dinheiro |
40 | 1.300 pontos | 850 🎲 |
41 | 1.400 pontos | 🟪 Adesivo 5 estrelas x6 |
42 | 1.500 pontos | 💵 Dinheiro |
43 | 6.300 pontos | 6300 🎲 |
Leia também: Link de Dados Grátis Monopoly Go (Janeiro de 2024)
Não deixe de conferir o progresso de suas conquistas durante os dias 3 e 4 de janeiro! O marco mais alto de 6.300 pontos traz um desdobramento festivo de 6.300 dados para comemorar.