L’ultimo eventoMonopoly Go Zampine In Passwrella è arrivato. Il Furry Scurry è un evento di 2 giorni con 35 entusiasmanti traguardi e ricompense. L’ultimo evento Zampine In Passwrellainclude ben6365 tiri di dadi gratuiti, potenziamenti e pacchetti di adesivi.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Zampine In Passwrella – 6 agosto 2024
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Zampine In Passwrella in Monopoly GO.
Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 15 | 40 dadi gratuiti |
2 | 35 | pacchetto di adesivi verdi |
3 | 60 | Contante |
4 | 120 | 80 rotoli gratuiti |
5 | 180 | pacchetto di adesivi verdi |
6 | 270 | 125 dadi gratuiti |
7 | 375 | 5 minuti di high roller |
8 | 400 | 180 dadi gratuiti |
9 | 500 | Contante |
10 | 550 | pacchetto di adesivi gialli |
11 | 600 | Contante |
12 | 570 | 250 rotoli gratuiti |
13 | 500 | pacchetto di adesivi rosa |
14 | 700 | 300 rotoli gratuiti |
15 | 800 | 10 minuti di aumento di cassa |
16 | 900 | 375 dadi gratuiti |
17 | 850 | Contante |
18 | 1,000 | pacchetto di adesivi blu |
19 | 1,100 | Contante |
20 | 900 | 10 minuti di high roller |
21 | 1,200 | 500 dadi gratuiti |
22 | 1,200 | Contante |
23 | 1,500 | 600 rotoli gratuiti |
24 | 1,000 | 30 minuti mega rapina |
25 | 1,800 | pacchetto di adesivi blu |
26 | 1,900 | 750 dadi gratuiti |
27 | 2,000 | Contante |
28 | 2,200 | 850 dadi gratuiti |
29 | 1,600 | Contante |
30 | 1,200 | 10 minuti di aumento di cassa |
31 | 1,800 | Contante |
32 | 1,900 | pacchetto di adesivi blu |
33 | 2,600 | 1.000 dadi gratuiti |
34 | 2,200 | Contante |
35 | 3,500 | 1.800 dadi gratuiti |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG:Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1