L’evento Monopoly Go Vincitor Universitari è attivo con 30 traguardi che offrono ricompense come denaro gratuito, pacchetti di adesivi e 6365 dadi gratuiti.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Vincitor Universitari – 20 agosto 2024
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Vincitor Universitari in Monopoly GO.
Palco | Punti richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 10 | 40 giri gratuiti |
2 | 25 | Pacchetto di adesivi Green One Star |
3 | 40 | Denaro |
4 | 80 | 80 giri gratuiti |
5 | 120 | Pacchetto di adesivi Green One Star |
6 | 170 | 125 giri gratuiti |
7 | 225 | 5 minuti di High Roller |
8 | 275 | Denaro |
9 | 300 | 220 giri gratuiti |
10 | 300 | Pacchetto di adesivi gialli a due stelle |
11 | 400 | 275 giri gratuiti |
12 | 500 | Denaro |
13 | 450 | Pacchetto di adesivi rosa a tre stelle |
14 | 500 | 325 giri gratuiti |
15 | 400 | 10 minuti di aumento di denaro |
16 | 450 | Denaro |
17 | 550 | Pacchetto di adesivi blu a quattro stelle |
18 | 670 | 425 giri gratuiti |
19 | 500 | 10 minuti di High Roller |
20 | 750 | 475 giri gratuiti |
21 | 800 | Denaro |
22 | 950 | 600 giri gratuiti |
23 | 900 | 30 minuti da Mega Heist |
24 | 1,100 | 700 giri gratuiti |
25 | 1,200 | Pacchetto di adesivi blu a quattro stelle |
26 | 1,300 | 800 giri gratuiti |
27 | 1,200 | Denaro |
28 | 1,500 | 900 giri gratuiti |
29 | 1,300 | Denaro |
30 | 2,000 | 1.400 giri gratuiti |
Leggi anche: