L’evento Monopoly GO Sprint Stazione è qui con 10890 tiri di dado gratuiti, mega rapina e 447 chip Prize Drop per l’evento Prize drop Peg-E. Sprint Stazione include 40 traguardi e i giocatori possono accumulare punti atterrando sulle ferrovie e poi giocando a shut down su bank heist. Puoi guadagnare più gettoni Prize Drop con l’evento Progetti Miliardariin corso.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Sprint Stazione – 8 novembre 2024
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Sprint Stazione Monopoly Go.
Pietra miliare | Punti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 10 | Contanti |
2 | 25 | 40 tiri di dado |
3 | 40 | Contanti |
4 | 80 | Pacchetto adesivi 1 stella (x2) |
5 | 120 | Contanti |
6 | 170 | 125 tiri di dado |
7 | 200 | High Roller 5 minuti |
8 | 250 | 200 tiri di dado |
9 | 275 | Contanti |
10 | 300 | Pacchetto adesivi 2 stelle (x3) |
11 | 350 | Contanti |
12 | 400 | 275 tiri di dado |
13 | 375 | Aumento di denaro in 5 minuti |
14 | 450 | Pacchetto adesivi 3 stelle (x3) |
15 | 400 | Contanti |
16 | 525 | 350 tiri di dado |
17 | 550 | Contanti |
18 | 700 | 450 tiri di dado |
19 | 500 | Mega Heist 25 minuti |
20 | 700 | Pacchetto adesivi 4 stelle (x4) |
21 | 750 | Contanti |
22 | 950 | 600 tiri di dado |
23 | 700 | High Roller 10 minuti |
24 | 1.100 | 675 tiri di dado |
25 | 1.000 | Contanti |
26 | 1.200 | Pacchetto adesivi 4 stelle (x4) |
27 | 1.100 | Contanti |
28 | 1.250 | 750 tiri di dado |
29 | 950 | Aumento di denaro in 10 minuti |
30 | 1.500 | 900 tiri di dado |
31 | 1.400 | Contanti |
32 | 1.850 | 1100 tiri di dado |
33 | 1.600 | Contanti |
34 | 2.150 | 1250 tiri di dado |
35 | 1.300 | Mega Heist 40 minuti |
36 | 2.700 | 1600 tiri di dado |
37 | 1.800 | Contanti |
38 | 3.600 | 2100 tiri di dado |
39 | 2.200 | Contanti |
40 | 7.000 | 3500 Lancio di dadi |
Leggi anche: