L’evento Monopoly Go Spedizione Fortunata inizierà il 31 gennaio 2025 e durerà 2 giorni. Questo emozionante evento presenta 62 traguardi ricchi di incredibili ricompense, tra cui 16015 tiri di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e 199 picconi per il mini gioco di scavo Tesori della Tundra.
Se stai cercando di massimizzare le tue ricompense e aumentare i tuoi progressi, questa guida ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere sull’evento Spedizione Fortunata.
Correlato:
Come guadagnare punti nell’evento Spedizione Fortunata
Per guadagnare punti nell’evento Fortune Expedition, i giocatori devono atterrare su qualsiasi tessera con il gettone dell’evento.
Modi per aumentare i tuoi progressi:
- Usa un moltiplicatore di dadi – L’attivazione di un moltiplicatore di dadi aumenta il numero di punti guadagnati, permettendoti di progredire attraverso i traguardi in modo più efficiente.
Elenco delle ricompense del lancio del Monopoly Go Spedizione Fortunata – 31 gennaio 2025
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Fortune Expedition Monopoly Go.
| Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Tre picconi |
| 2 | 10 | 30 dadi gratuiti |
| 3 | 15 | Contante |
| 4 | 25 | Pacchetto di adesivi verdi |
| 5 | 50 | 50 dadi gratuiti |
| 6 | 30 | Quattro picconi |
| 7 | 35 | Pacchetto di adesivi verdi |
| 8 | 40 | 40 dadi gratuiti |
| 9 | 50 | Quattro picconi |
| 10 | 160 | 150 dadi gratuiti |
| 11 | 50 | Contante |
| 12 | 55 | 50 dadi gratuiti |
| 13 | 65 | Sette picconi |
| 14 | 80 | Pacchetto di adesivi gialli |
| 15 | 425 | 375 dadi gratuiti |
| 16 | 70 | Otto picconi |
| 17 | 80 | 70 dadi gratuiti |
| 18 | 85 | 15 minuti di festa del costruttore |
| 19 | 95 | Contante |
| 20 | 675 | 575 dadi gratuiti |
| 21 | 100 | 10 Picconi |
| 22 | 115 | 95 dadi gratuiti |
| 23 | 110 | Contante |
| 24 | 130 | 10 Picconi |
| 25 | 1,150 | 925 dadi gratuiti |
| 26 | 140 | Pacchetto di adesivi rosa |
| 27 | 150 | 15 Picconi |
| 28 | 160 | Contante |
| 29 | 750 | 575 dadi gratuiti |
| 30 | 180 | 18 Picconi |
| 31 | 190 | Contante |
| 32 | 210 | 150 dadi gratuiti |
| 33 | 160 | 10 minuti di aumento di cassa |
| 34 | 230 | Contante |
| 35 | 1,500 | 1.100 dadi gratuiti |
| 36 | 250 | 20 Picconi |
| 37 | 300 | 200 dadi gratuiti |
| 38 | 450 | Pacchetto di adesivi blu |
| 39 | 1,350 | 925 dadi gratuiti |
| 40 | 325 | Contante |
| 41 | 350 | 22 Picconi |
| 42 | 375 | Contante |
| 43 | 2,250 | 1.400 dadi gratuiti |
| 44 | 350 | 10 minuti di potenziamento della ruota dei colori |
| 45 | 450 | 25 Picconi |
| 46 | 575 | 350 dadi gratuiti |
| 47 | 500 | Contante |
| 48 | 3,000 | 1.650 dadi gratuiti |
| 49 | 550 | 25 Picconi |
| 50 | 450 | 40 minuti di mega rapina |
| 51 | 650 | Contante |
| 52 | 1,800 | Pacchetto di adesivi viola |
| 53 | 700 | 28 Picconi |
| 54 | 825 | 500 dadi gratuiti |
| 55 | 950 | Contante |
| 56 | 4,500 | 2.200 dadi gratuiti |
| 57 | 500 | 15 minuti di aumento di cassa |
| 58 | 800 | 375 dadi gratuiti |
| 59 | 950 | Contante |
| 60 | 1,400 | 625 dadi gratuiti |
| 61 | 1,500 | Contante |
| 62 | 10,000 | Pacchetto di adesivi viola + 5.000 dadi gratuiti |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
-
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
-
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
-
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG: Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1
