Un nuovo evento Monopoly Go Speciale Stregoneria prevede un totale di 18205 tiri di dado, 511 gettoni Peg-E e 740 bandiere per i Corsi di Cenerentola. L’evento della Speciale Stregoneria prevede un totale di 18205 tiri di dado e 199 picconi per i Tesori del Fagiolo Megico. Durante l’evento, i partecipanti possono anche sbloccare preziosi bonus in-game, come Cash Boost, Builder’s Bash, Color Wheel Boost e Mega Heist. L’evento si terrà dal 22 al 23 aprile 2026.
Elenco delle ricompense di Monopoly Go Speciale Stregoneria – 22 aprile 2026
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Fagiolo Fruttuoso Monopoly Go.
| Traguardo | Punti | Ricompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 Gettoni Peg-E |
| 2 | 10 | 30 dadi gratuiti |
| 3 | 15 | 60 Flags |
| 4 | 30 | 8 gettoni Peg-E |
| 5 | 35 | Pacchetto di adesivi verdi (x2) |
| 6 | 50 | 10 gettoni Peg-E |
| 7 | 50 | 55 dadi gratuiti |
| 8 | 65 | Pacchetto di adesivi verdi (x2) |
| 9 | 65 | 12 gettoni Peg-E |
| 10 | 125 | 135 dadi gratuiti |
| 11 | 50 | 15 gettoni Peg-E |
| 12 | 100 | 60 Flags |
| 13 | 100 | 17 gettoni Peg-E |
| 14 | 100 | Pacchetto di adesivi gialli (x3) |
| 15 | 125 | 150 dadi liberi |
| 16 | 125 | 80 Flags |
| 17 | 150 | 175 dadi gratuiti |
| 18 | 100 | 5 minuti di giocatore |
| 19 | 125 | 20 gettoni Peg-E |
| 20 | 325 | 375 dadi gratuiti |
| 21 | 125 | 22 gettoni Peg-E |
| 22 | 450 | 80 Flags |
| 23 | 125 | Boost della ruota dei colori di 10 minuti |
| 24 | 150 | 25 gettoni Peg-E |
| 25 | 500 | 400 dadi gratuiti |
| 26 | 150 | Pacchetto di adesivi rosa (x3) |
| 27 | 175 | 27 gettoni Peg-E |
| 28 | 175 | Contanti |
| 29 | 550 | 450 dadi gratuiti |
| 30 | 200 | 30 gettoni Peg-E |
| 31 | 175 | 100 Flags |
| 32 | 600 | 500 dadi gratuiti |
| 33 | 150 | 10 minuti Cash Boost |
| 34 | 200 | 35 gettoni Peg-E |
| 35 | 675 | 550 dadi gratuiti |
| 36 | 250 | 35 gettoni Peg-E |
| 37 | 275 | Contanti |
| 38 | 300 | 40 gettoni Peg-E |
| 39 | 875 | Contanti |
| 40 | 700 | 600 dadi gratuiti |
| 41 | 350 | 40 gettoni Peg-E |
| 42 | 400 | 100 Flags |
| 43 | 725 | 650 dadi gratuiti |
| 44 | 325 | 30 minuti di Mega Colpo |
| 45 | 375 | 50 gettoni Peg-E |
| 46 | 1000 | Contanti |
| 47 | 450 | 50 gettoni Peg-E |
| 48 | 775 | 700 dadi gratuiti |
| 49 | 475 | 70 gettoni Peg-E |
| 50 | 1500 | Contanti |
| 51 | 825 | 750 dadi gratuiti |
| 52 | 2775 | Contanti |
| 53 | 650 | 120 bandiere |
| 54 | 1225 | 1000 dadi gratuiti |
| 55 | 2300 | Contanti |
| 56 | 3625 | 2500 dadi gratuiti |
| 57 | 850 | 140 bandiere |
| 58 | 4950 | 3500 dadi gratuiti |
| 59 | 825 | Contanti |
| 60 | 725 | 30 minuti di Festa del Costruttore |
| 61 | 1650 | Contanti |
| 62 | 5350 | 3000 dadi gratuiti |
Come guadagnare punti in Monopoly Go Speciale Stregoneria
In Speciale Stregoneria, puoi accumulare punti atterrando su tessere con il logo dell’evento. Ogni atterraggio riuscito ti garantisce quattro punti, che vengono poi moltiplicati per il moltiplicatore di dadi utilizzato per quel turno. Dai un’occhiata al nostro programma giornaliero per gli ultimi aggiornamenti!
