L’evento Monopoly GO Scontro Cosmico offre ai giocatori ricompense entusiasmanti come 21865 tiri di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi, scudo amico gratuito e 156 pistole laser per il minigioco tesori della galassia. I giocatori possono raccogliere punti atterrando sulle ferrovie. L’uso di un moltiplicatore di dadi aumenta i tuoi punti guadagnati, aiutandoti a progredire più velocemente attraverso i traguardi.
Correlato: 2000 dadi gratuiti per Monopoly Go
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Scontro Cosmico – 21 novembre 2024
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Scontro Cosmico Monopoly Go.
Livello di traguardo | Punti necessari | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 15 | 5 pistole laser |
2 | 40 | 40 involtini gratuiti |
3 | 60 | Contante |
4 | 120 | Pacchetto di adesivi verdi |
5 | 180 | Contante |
6 | 250 | 7 pistole laser |
7 | 300 | 5 minuti di high roller |
8 | 350 | 200 rotoli gratuiti |
9 | 400 | 8 pistole laser |
10 | 450 | Pacchetto di adesivi gialli |
11 | 525 | 250 rotoli gratuiti |
12 | 550 | 10 pistole laser |
13 | 560 | 5 minuti di aumento di cassa |
14 | 675 | Pacchetto di adesivi rosa |
15 | 600 | 10 pistole laser |
16 | 780 | 350 rotoli gratuiti |
17 | 825 | Contante |
18 | 950 | 12 pistole laser |
19 | 750 | 25 minuti di mega rapina |
20 | 1,050 | 450 rotoli gratuiti |
21 | 1,100 | 15 pistole laser |
22 | 900 | 10 minuti di high roller |
23 | 1,050 | Contante |
24 | 1,650 | 675 rotoli gratuiti |
25 | 1,500 | 20 pistole laser |
26 | 1,800 | Pacchetto di adesivi blu |
27 | 1,650 | Contante |
28 | 1,875 | 750 rotoli gratuiti |
29 | 1,425 | 10 minuti di aumento di cassa |
30 | 1,600 | 22 pistole laser |
31 | 2,100 | Contante |
32 | 2,775 | 1100 rotoli gratuiti |
33 | 2,400 | 22 pistole laser |
34 | 3,225 | 1250 rotoli gratuiti |
35 | 1,950 | 40 minuti di mega rapina |
36 | 2,100 | Pacchetto di adesivi blu |
37 | 2,700 | Contante |
38 | 4,700 | 1750 rotoli gratuiti |
39 | 3,200 | Contante |
40 | 5,200 | 1.900 rotoli gratuiti |
41 | 2,000 | 10 minuti di fortuna |
42 | 5,800 | 2100 rotoli gratuiti |
43 | 3,400 | 25 pistole laser |
44 | 6,400 | 2250 rotoli gratuiti |
45 | 4,000 | Contante |
46 | 7,200 | 2.500 rotoli gratuiti |
47 | 6,500 | Partita di 10 minuti |
48 | 8,000 | 2800 rotoli gratuiti |
49 | 6,500 | Contante |
50 | 1,100 | 3500 rotoli gratuiti |
Elenco delle ricompense dei tesori della galassia di Monopoly Go
Livello | Ricompensa | Pistole laser necessarie |
---|---|---|
1 | 50 dadi gratuiti | 2 |
2 | Contante | 4 (6) |
3 | 75 dadi gratuiti | 12 (18) |
4 | Pacchetto di adesivi gialli a due stelle | 9 (27) |
5 | 150 dadi gratuiti | 16 (43) |
6 | 5 pistole laser e contanti | 16 (59) |
7 | 120 dadi gratuiti | 8 (67) |
8 | Pacchetto di adesivi rosa a tre stelle | 28 (95) |
9 | 175 dadi gratuiti | 12 (107) |
10 | Contante | 17 (124) |
11 | Skin Scudo Rocket Raccoon | 20 (144) |
12 | 100 dadi gratuiti | 8 (152) |
13 | 5 pistole laser e contanti | 4 (156) |
14 | 200 dadi gratuiti | 12 (168) |
15 | Gettone della tavola di Baby Groot | 18 (186) |
16 | 350 dadi gratuiti | 12 (198) |
17 | 600 dadi gratuiti | 32 (230) |
18 | 10 pistole laser e contanti | 16 (246) |
19 | 200 dadi gratuiti | 17 (261) |
20 | Pacchetto Scambio | 33 (294) |
21 | 250 dadi gratuiti | 19 (313) |
22 | Pacchetto di adesivi blu | 8 (321) |
23 | 300 dadi gratuiti | 20 (341) |
24 | Contante | 1 (342) |
25 | 3000 dadi gratuiti, denaro e un adesivo jolly | 42 (384) |
Leggi anche: