L’ultimo evento Monopoly Go Rue De La Velociteè qui con 30 entusiasmanti obiettivi e ricompense. L’ultimo evento include ben 3520 tiri di dado gratuiti, potenziamenti e pacchetti di adesivi. Questo evento include anche gettoni bandiera gara gratuiti per l’evento Piloti Cittadini. Puoi ottenere altri gettoni bandiera gara gratuiti con l’evento Corsa Notturna in corso.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Rue De La Velocite – 1 agosto 2024
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Rue De La Velocite in Monopoly GO.
Traguardo | Punti Richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 15 | 100 gettoni di bandiera di gara |
2 | 35 | 45 dadi gratuiti |
3 | 60 | 140 gettoni di bandiera di gara |
4 | 100 | Pacchetto adesivi verde |
5 | 150 | 150 gettoni di bandiera di gara |
6 | 200 | 125 dadi gratuiti |
7 | 250 | Denaro |
8 | 300 | Pacchetto adesivi giallo |
9 | 450 | 200 gettoni di bandiera di gara |
10 | 400 | 200 dadi gratuiti |
11 | 500 | Pacchetto adesivi rosa |
12 | 400 | 30 minuti mega colpo |
13 | 300 | Denaro |
14 | 500 | 240 gettoni di bandiera di gara |
15 | 550 | Denaro |
16 | 600 | 275 dadi gratuiti |
17 | 500 | 240 gettoni di bandiera di gara |
18 | 700 | 325 dadi gratuiti |
19 | 800 | Denaro |
20 | 1,000 | 250 gettoni di bandiera di gara |
21 | 900 | Pacchetto adesivi blu |
22 | 800 | 375 dadi gratuiti |
23 | 1,200 | Denaro |
24 | 1,000 | 425 dadi gratuiti |
25 | 1,100 | 260 gettoni di bandiera di gara |
26 | 900 | 450 dadi gratuiti |
27 | 1,300 | Denaro |
28 | 900 | Pacchetto adesivi blu |
29 | 1,000 | Denaro |
30 | 1,800 | 1,300 dadi gratuiti |
Leggi anche: