L’ultimo evento Ricchezze di Punta Monopoly Go per iOS e Android è in arrivo il 3 agosto 2024. Il Ricchezze di Punta è un evento di 2 giorni con 50 traguardi e ricompense come17755 tiri di dadi gratuiti, potenziamenti e pacchetti di adesivi. L’evento include anchegettoni bandiera garagratuiti perl’evento City Racers. Che tu stia giocando sul tuoiPhone,iPado sull’ultimoSamsung S24, questo evento promette di essere un’esperienza emozionante.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Ricchezze di Punta – 3 agosto 2024
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Ricchezze di Punta in Monopoly GO.
Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 | 25 dadi |
2 | 10 | 100 gettoni bandiera di gara |
3 | 15 | Contante |
4 | 40 | 45 dadi |
5 | 20 | 120 gettoni bandiera di gara |
6 | 25 | Pacchetto di adesivi verdi |
7 | 35 | 35 dadi |
8 | 40 | 120 gettoni bandiera di gara |
9 | 160 | 150 dadi gratuiti |
10 | 40 | Contante |
11 | 45 | 140 gettoni bandiera di gara |
12 | 50 | Pacchetto di adesivi gialli |
13 | 350 | 350 dadi gratuiti |
14 | 40 | Contante |
15 | 60 | 5 minuti di High Rolls |
16 | 70 | Contante |
17 | 500 | 500 dadi gratuiti |
18 | 80 | 140 gettoni bandiera di gara |
19 | 90 | Pacchetto di adesivi rosa |
20 | 100 | Contante |
21 | 125 | 140 gettoni bandiera di gara |
22 | 1,000 | 900 dadi |
23 | 120 | Contante |
24 | 130 | Pacchetto di adesivi rosa |
25 | 150 | Contante |
26 | 600 | 500 dadi gratuiti |
27 | 150 | 160 gettoni bandiera di gara |
28 | 200 | 200 dadi |
29 | 250 | Contante |
30 | 220 | 10 minuti di Cash Boost |
31 | 275 | 160 gettoni bandiera di gara |
32 | 1500 | 1250 dadi |
33 | 500 | Contante |
34 | 450 | Pacchetto di adesivi blu |
35 | 850 | 700 dadi |
36 | 550 | 200 gettoni bandiera di gara |
37 | 1850 | 1500 dadi |
38 | 500 | Contante |
39 | 800 | Pacchetto di adesivi blu |
40 | 700 | Contante |
41 | 2,300 | 1800 dadi |
42 | 700 | 300 gettoni bandiera di gara |
43 | 900 | 30 minuti Rapina in banca |
44 | 1,000 | Contante |
45 | 1,700 | Pacchetto di adesivi viola |
46 | 1,400 | 340 gettoni bandiera di gara |
47 | 3,800 | 2800 dadi |
48 | 1,500 | Contante |
49 | 1,000 | 10 minuti |
50 | 7,500 | 7000 dadi e un pacchetto di adesivi |
Leggi anche:
Assicurati che i tuoi dispositivi siano pronti e preparati per l’evento Monopoly Go Ricchezze di Punta per massimizzare il tuo gameplay e sbloccare incredibili bonus!
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG:Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1