L’evento Monopoly Go Pista Di Pattinaggio è qui con un incredibile 10890 lanci di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi. I punti si guadagnano atterrando sulle tessere della ferrovia. Usa un moltiplicatore di dadi per aumentare i tuoi punti guadagnati e progredire attraverso i traguardi in modo più efficiente.
Correlato:
Come guadagnare punti nell’evento Pista Di Pattinaggio
I punti si guadagnano atterrando su qualsiasi casella di possibilità, tassa o utilità. Vuoi salire più velocemente? Usa un moltiplicatore di dadi per aumentare i tuoi punti guadagnati e progredire attraverso i traguardi in modo più efficiente.
Traguardi e ricompense di Monopoly Go Pista Di Pattinaggio – 11 Gennaio 2025
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Pista Di Pattinaggio Monopoly Go.
| Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 Bandiere |
| 2 | 25 | 40 involtini gratuiti |
| 3 | 40 | Contante |
| 4 | 80 | Pacchetto di adesivi verdi con una stella |
| 5 | 120 | Contante |
| 6 | 150 | 120 Bandiere |
| 7 | 200 | Cinque minuti di high roller |
| 8 | 250 | 200 rotoli gratuiti |
| 9 | 275 | 140 Bandiere |
| 10 | 300 | Pacchetto di adesivi gialli a due stelle |
| 11 | 350 | 200 Bandiere |
| 12 | 400 | 275 rotoli gratuiti |
| 13 | 375 | Cinque minuti di aumento di cassa |
| 14 | 425 | 240 Bandiere |
| 15 | 450 | Pacchetto di adesivi rosa a tre stelle |
| 16 | 525 | 350 rotoli gratuiti |
| 17 | 550 | 240 Bandiere |
| 18 | 700 | 450 rotoli gratuiti |
| 19 | 500 | 25 minuti di mega rapina |
| 20 | 700 | 260 Bandiere |
| 21 | 800 | Pacchetto di adesivi blu a quattro stelle |
| 22 | 950 | 600 rotoli gratuiti |
| 23 | 900 | 260 Bandiere |
| 24 | 1,150 | 675 rotoli gratuiti |
| 25 | 1,000 | Contante |
| 26 | 1,200 | 260 Bandiere |
| 27 | 1,100 | Contante |
| 28 | 1,300 | 750 rotoli gratuiti |
| 29 | 950 | 10 minuti di aumento di cassa |
| 30 | 1,400 | 300 bandiere |
| 31 | 1,400 | Contante |
| 32 | 1,550 | Pacchetto di adesivi blu a quattro stelle |
| 33 | 1,600 | Contante |
| 34 | 2,300 | 1250 rotoli gratuiti |
| 35 | 1,300 | 40 minuti di mega rapina |
| 36 | 2,700 | 1400 rotoli gratuiti |
| 37 | 1,800 | Contante |
| 38 | 3,800 | 1900 rotoli gratuiti |
| 39 | 2,200 | Contante |
| 40 | 6,000 | 3000 rotoli gratuiti |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi
