L’evento Monopoly Go Passione Argilla inizierà il 3 marzo 2025. Questo evento di 1 giorno include 40 pietre miliari con un incredibile 6815 lanci di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e 130 picconi per il mini gioco di scavo Tresori Di Adesivi. I punti si guadagnano atterrando su una qualsiasi delle tessere ferroviarie. Usa un moltiplicatore di dadi per aumentare i tuoi punti guadagnati e progredire attraverso i traguardi in modo più efficiente.
Correlato:
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Passione Argilla – 3 marzo 2025
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Passione Argilla in Monopoly GO.

Traguardo | Punti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 10 | 3 Pistole laser |
2 | 25 | 40 dadi gratis |
3 | 40 | Contanti |
4 | 80 | Pacchetto adesivi verdi |
5 | 120 | Contanti |
6 | 150 | 5 Pistole laser |
7 | 100 | 5 minuti High Roller |
8 | 225 | 150 dadi gratis |
9 | 200 | 7 Pistole laser |
10 | 250 | Pacchetto adesivi gialli |
11 | 275 | 8 Pistole laser |
12 | 350 | 225 dadi gratis |
13 | 200 | 5 minuti potenziamento contanti |
14 | 300 | 10 Pistole laser |
15 | 350 | Pacchetto adesivi rosa |
16 | 400 | 250 dadi gratis |
17 | 350 | 10 Pistole laser |
18 | 450 | 275 dadi gratis |
19 | 250 | 30 minuti Mega Heist |
20 | 400 | 12 Pistole laser |
21 | 500 | Pacchetto adesivi blu |
22 | 650 | 325 dadi gratis |
23 | 600 | 17 Pistole laser |
24 | 900 | 400 dadi gratis |
25 | 800 | Contanti |
26 | 750 | 18 Pistole laser |
27 | 850 | Contanti |
28 | 1,000 | 425 dadi gratis |
29 | 500 | 10 minuti potenziamento contanti |
30 | 800 | 20 Pistole laser |
31 | 900 | Contanti |
32 | 1,500 | 575 dadi gratis |
33 | 1,200 | Contanti |
34 | 1,000 | 20 Pistole laser |
35 | 750 | 30 minuti Builder’s Bash |
36 | 2,000 | 700 dadi gratis |
37 | 1,500 | Contanti |
38 | 3,000 | 950 dadi gratis |
39 | 2,000 | Contanti |
40 | 7,000 | 2,500 dadi gratis |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
-
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
-
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
-
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG: Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1