O eventoSiga as Fortunasestá aqui! Começa em4 de outubro de 2024, às 11h ETe dura até6 de outubro de 2024, às 4h ET.Este guia ajudará você a aprender tudo sobre asrecompensas,marcosequantos pontosvocê precisará para alcançá-los. Além disso, se você ainda estiver jogandoTesouros de Cristal, poderá coletarPicaretasde ambos os eventos para maximizar suas recompensas!
Lista de recompensas do Monopoly Go Siga As Fortunas – 4 outubro 2024
Ganhe pontospousando em peças de canto e progrida através de marcos para desbloquear toneladas de recompensas! Aqui está uma lista de todas asrecompensas e marcosdo evento.
Recompensas totaisno Monopoly Go Siga as fortunas:
- 20085 rolos grátis
- 186 Picaretas
- Pacotes de adesivos de estrelas verdes, amarelas, rosa e azuis
- Dois aumentos High Roller
- Mega Heist boostseCash Boosts
Marco miliário | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 3 picaretas |
2 | 25 | 40 dados grátis |
3 | 40 | Pacote de adesivos de estrela verde |
4 | 80 | 60 dados grátis |
5 | 120 | Numerário |
6 | 150 | 5 picaretas |
7 | 200 | 5 minutos de High Roller Boost |
8 | 260 | 200 dados grátis |
9 | 275 | 10 picaretas |
10 | 300 | Pacote de adesivos de estrela amarela |
11 | 350 | 250 dados grátis |
12 | 425 | 5 minutos de aumento de dinheiro |
13 | 375 | Numerário |
14 | 425 | 12 picaretas |
15 | 450 | Pacote de adesivos de estrela rosa |
16 | 575 | 325 dados grátis |
17 | 550 | 15 picaretas |
18 | 750 | 425 dados grátis |
19 | 500 | 25 minutos Mega Assalto |
20 | 700 | 17 picaretas |
21 | 800 | Pacote de adesivos Blue Star |
22 | 1,050 | 600 dados grátis |
23 | 900 | 18 picaretas |
24 | 1,200 | 675 dados grátis |
25 | 1,000 | Numerário |
26 | 1,200 | 20 picaretas |
27 | 1,100 | Numerário |
28 | 1,400 | 725 dados grátis |
29 | 950 | 10 minutos de aumento de dinheiro |
30 | 1,400 | 20 picaretas |
31 | 1,400 | Numerário |
32 | 2,100 | 1.100 dados grátis |
33 | 1,600 | Numerário |
34 | 2,400 | 1.200 dados grátis |
35 | 1,300 | 40 minutos Mega Assalto |
36 | 2,800 | 1.350 dados grátis |
37 | 1,800 | Numerário |
38 | 4,200 | 1.900 dados grátis |
39 | 2,200 | Numerário |
40 | 6,000 | 3.000 dados grátis |
Correlata: