O evento Monopoly GO Spore Score é uma ótima maneira de obter jogadas de dados, adesivos e reforços extras. Abaixo está um guia para todas as recompensas e marcos do Spore Score, juntamente com os pontos necessários para desbloqueá-los.
Lista de recompensas do Monopoly Go Profusao Fungica – 8 outubro 2024
Neste evento, há40 recompensaspara coletar, incluindo:
- 11790 jogadas de dados grátis
- 1 Pacote de Adesivos de Estrela Verde
- 1 Pacote de Adesivos de Estrela Amarela
- 1 Pacote de Adesivos Estrela Rosa
- 1 Pacote de Adesivos de Estrela Azul
- Aumento do High Roller no marco 7
Marco miliário | Pontos | Recompensas de pontuação de esporos |
---|---|---|
1 | 10 | Numerário |
2 | 25 | 40 Jogadas de Dados |
3 | 40 | Numerário |
4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela (x2) |
5 | 120 | Numerário |
6 | 150 | Numerário |
7 | 200 | High Roller 5 minutos |
8 | 260 | 200 Jogadas de Dados |
9 | 275 | Numerário |
10 | 300 | Pacote de adesivos 2 estrelas (x3) |
11 | 350 | Numerário |
12 | 425 | 275 Jogadas de Dados |
13 | 375 | Aumento de dinheiro 5 minutos |
14 | 425 | Numerário |
15 | 450 | Pacote de adesivos 3 estrelas (x3) |
16 | 575 | 325 Jogadas de Dados |
17 | 550 | Numerário |
18 | 750 | 425 Jogadas de Dados |
19 | 500 | Mega Assalto 25 Minutos |
20 | 700 | Numerário |
21 | 800 | Pacote de adesivos 4 estrelas (x4) |
22 | 1,050 | 600 Jogadas de Dados |
23 | 900 | Numerário |
24 | 1,200 | 675 Jogadas de Dados |
25 | 1,000 | Numerário |
26 | 1,200 | Numerário |
27 | 1,100 | Numerário |
28 | 1,400 | 725 Jogadas de Dados |
29 | 950 | Aumento de dinheiro 10 minutos |
30 | 1,400 | Numerário |
31 | 1,400 | Numerário |
32 | 2,100 | 1.100 Jogadas de Dados |
33 | 1,600 | Numerário |
34 | 2,400 | 1.200 Jogadas de Dados |
35 | 1,300 | Mega Assalto 40 Minutos |
36 | 2,800 | 1.350 Jogadas de Dados |
37 | 1,800 | Numerário |
38 | 4,200 | 1.900 Jogadas de Dados |
39 | 2,200 | Numerário |
40 | 6,000 | 3.000 Jogadas de Dados |
Correlata: