O tão esperado evento Por trás Dos Bilhões noMonopoly Gocomeça em 16 de setembro de 2024, às16:00 EDT (13:00 PDT / 22:00 CEST),e durará três dias. Este evento oferece uma variedade emocionante de recompensas valiosas e14655 dados. Além das recompensas, os jogadores também podem obter umnovo token no marco 17.
Monopoly Go Por trás Dos Bilhões – 16 setembro 2024
O evento Monopoly Go Por trás Dos Bilhõesconsiste em46 marcos, oferecendo recompensas incríveis, incluindo dados grátis, pacotes de adesivos e reforços. Cada marco apresenta um conjunto único de recompensas, e os jogadores podem acumular pontos participando ativamente dos principais recursos do jogo, como pousar em peças específicas.
Abaixo está uma análise completa dos marcos e recompensas que você pode esperar alcançar durante o evento “Por trás Dos Bilhões”.
Marco miliário | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | Pacote de adesivos verdes (x2) |
2 | 10 | 25 dados grátis |
3 | 15 | Numerário |
4 | 25 | 40 dados grátis |
5 | 45 | Aumento de 5 minutos |
6 | 30 | Numerário |
7 | 30 | Pacote de adesivos verdes (x2) |
8 | 140 | 150 dados grátis |
9 | 30 | Numerário |
10 | 35 | Pacote de adesivos amarelos (x3) |
11 | 40 | Aumento de 20 minutos |
12 | 350 | 370 dados grátis |
13 | 40 | Numerário |
14 | 55 | Pacote de adesivos amarelos (x3) |
15 | 65 | Numerário |
16 | 65 | 65 dados grátis |
17 | 495 | Token grátis |
18 | 70 | Numerário |
19 | 80 | 80 dados grátis |
20 | 90 | Aumento de 5 minutos |
21 | 900 | 875 dados grátis |
22 | 90 | Numerário |
23 | 100 | 100 dados grátis |
24 | 120 | Pacote de adesivos rosa (x3) |
25 | 600 | 550 dados grátis |
26 | 150 | Numerário |
27 | 170 | Aumento de 10 minutos |
28 | 180 | 180 dados grátis |
29 | 1200 | Pacote de adesivos azuis (x4) |
30 | 220 | 920 dados grátis |
31 | 300 | Numerário |
32 | 850 | 850 dados grátis |
33 | 400 | Numerário |
34 | 500 | Aumento de 30 minutos |
35 | 1500 | Pacote de adesivos azuis (x4) |
36 | 500 | 500 dados grátis |
37 | 600 | Numerário |
38 | 2000 | 2.000 dados grátis |
39 | 700 | Aumento de 20 minutos |
40 | 850 | 750 dados grátis |
41 | 900 | Numerário |
42 | 3000 | Pacote de adesivos roxos (x6) |
43 | 1000 | Aumento de 10 minutos |
44 | 1200 | 900 dados grátis |
45 | 1400 | Numerário |
46 | 7500 | 7000 dados grátis |
Correlata: