O eventoMonopoly Go Floração Total está repleto de recompensas e marcos emocionantes. Este evento oferece aos jogadores a chance de coletar dados grátis, dinheiro grátis e pacotes de adesivos gratuitos. Aqui estão todas asrecompensas e marcos do Monopoly Go Floração Total.
Imparentato: Link Dadi Monopoly Go (Marco 2024)
Recompensas e marcos do evento Monopoly Go Floração Total – 1 maio 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento Monopoly Go Floração Total 3 dias:
Marco miliário | Pontos | Recompensas Full Bloom |
---|---|---|
1 | 25 | Pacote de adesivos verdes |
2 | 40 | 20 Dados grátis |
3 | 50 | Numerário |
4 | 125 | 75 Dados grátis |
5 | 55 | Numerário |
6 | 50 | Pacote de adesivos verdes |
7 | 60 | Cash Boost 5 Minutos |
8 | 350 | 200 dados grátis |
9 | 75 | Numerário |
10 | 90 | Pacote de adesivos amarelos |
11 | 100 | Numerário |
12 | 800 | 400 dados grátis |
13 | 125 | Pacote de adesivos amarelos |
14 | 200 | Numerário |
15 | 250 | Adesivo Boom 10 Minutos |
16 | 1,200 | 600 Dice grátis |
17 | 180 | Numerário |
18 | 200 | Pacote de adesivos rosa |
19 | 250 | Numerário |
20 | 2,000 | 800 dados grátis |
21 | 350 | High Roller 10 Minutos |
22 | 275 | Numerário |
23 | 400 | 130 Dados grátis |
24 | 3,000 | 1200 Dados grátis |
25 | 500 | Pacote de adesivos rosa |
26 | 600 | Pacote de adesivos azuis |
27 | 800 | Adesivo Boom 20 Minutos |
28 | 4,500 | 1800 dados grátis |
29 | 1,000 | Cash Boost 10 minutos |
30 | 1,200 | Numerário |
31 | 1,600 | Pacote de adesivos azuis |
32 | 2,000 | Numerário |
33 | 7,000 | Pacote de adesivos roxos |
34 | 2,500 | Numerário |
35 | 6,500 | 2000 Free Dice |
36 | 3,500 | Numerário |
37 | 9,000 | 3000 dados grátis |
38 | 2,500 | Pacote de adesivos azuis |
39 | 5,000 | Pacote de adesivos roxos |
40 | 6,000 | Numerário |
41 | 16,000 | 6500 Dice grátis |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi