O evento Monopoly Go Parque Polar começa em 24 de janeiro de 2025. Este evento de 2 dias vem com 50 marcos com incríveis 18855 rolos de dados gratuitos, pacotes de adesivos e 2980 tokens Partners para o evento Plushie Partners.
Relacionado: 2000 Dados Grátis para Monopoly Go
Como ganhar pontos no evento do Parque Polar
Os pontos são ganhos ao pousar em qualquer bloco com o token do evento. Use um multiplicador de dados para aumentar seus ganhos de pontos e progredir através de marcos de forma mais eficiente.
Lista de Recompensas do Monopoly Go Parque Polar – 24 janeiro 2025
Aqui está a lista de todas as recompensas do Polar Park Monopoly Go.
Marco importante | Pontos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 70 Tokens Plushie Partners |
2 | 10 | 25 Dados |
3 | 15 | Pacote de Autocolantes 1 Estrela (x2) |
4 | 40 | 45 Dados |
5 | 20 | 80 Tokens de Parceiros Plushie |
6 | 25 | Pacote de Autocolantes 1 Estrela (x2) |
7 | 35 | 35 Dados |
8 | 40 | 120 Tokens de Parceiros Plushie |
9 | 160 | 150 Dados |
10 | 40 | Numerário |
11 | 45 | 160 Tokens de Parceiros Plushie |
12 | 50 | Pacote de Autocolantes 2 Estrelas (x3) |
13 | 350 | 350 Dados |
14 | 40 | 180 Tokens Plushie Partners |
15 | 60 | 5 Minutos High Roller |
16 | 70 | Numerário |
17 | 500 | 500 Dados |
18 | 80 | 200 Tokens Plushie Partners |
19 | 90 | 100 Dados |
20 | 100 | Numerário |
21 | 125 | 220 Tokens Plushie Partners |
22 | 1,000 | 900 Dados |
23 | 120 | 250 Tokens Plushie Partners |
24 | 130 | Pacote de Autocolantes 3 Estrelas (x3) |
25 | 150 | Numerário |
26 | 600 | 500 Dados |
27 | 150 | 270 Tokens Plushie Partners |
28 | 200 | Numerário |
29 | 250 | 200 Dados |
30 | 220 | 10 Minutos de Cash Boost |
31 | 275 | Numerário |
32 | 1,500 | 1.250 dados |
33 | 350 | 300 Tokens Plushie Partners |
34 | 450 | Pacote de Autocolantes 4 Estrelas (x4) |
35 | 850 | 700 Dados |
36 | 550 | Numerário |
37 | 1,850 | 1.500 dados |
38 | 500 | 350 Tokens de Parceiros Plushie |
39 | 650 | 500 Dados |
40 | 700 | Numerário |
41 | 2,300 | 1.800 dados |
42 | 700 | 380 Tokens Plushie Partners |
43 | 900 | Mega Assalto de 30 Minutos |
44 | 1,000 | Numerário |
45 | 1,700 | Pacote de Autocolantes 5 Estrelas (x6) |
46 | 1,400 | 400 Tokens Plushie Partners |
47 | 3,800 | 2.800 Dados |
48 | 1,000 | 10 Minutos High Roller |
49 | 1,500 | Numerário |
50 | 8,400 | 7.500 Dados + Pacote de Autocolantes 5 Estrelas (x1) |
Correlata: