O eventoMonopoly GO Missão da Cavernaestá repleto de marcos emocionantes que oferecem aos jogadores uma mistura detokens de Picareta de Cristal,jogadas de dados gratuitas de 18855e recompensasem dinheiro. O evento se destaca devido à inclusão de tokens dePicareta de Cristalpara oevento de minijogo de escavação Tesouros de Cristal. A cada quinto marco, os jogadores receberão tokens de picareta.
Lista de recompensas do Monopoly Go Missão da Caverna – 2 de outubro de 2024
Com uma combinação depacotes de adesivosque variam de 1 a 5 estrelas,reforçoscomo minutos extras de jogadas grátis erecompensas em dinheiro, os jogadores podem esperar um conjunto completo de recompensas à medida que progridem. A grande final noMilestone 50apresenta7500 rolos grátise umpacote de adesivosde primeira linha, tornando este evento lucrativo e envolvente para todos os fãs de Monopoly GO! Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos do evento Monopoly Go Missão da Caverna:
Marco miliário | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 3 Picareta de cristal |
2 | 10 | 25 Dados Grátis |
3 | 15 | Pacote de adesivos de estrela verde |
4 | 40 | 45 Dados Grátis |
5 | 20 | 4 Picareta de Cristal |
6 | 25 | Pacote de adesivos de estrela verde |
7 | 35 | 35 Dados Grátis |
8 | 40 | 5 Picareta de cristal |
9 | 160 | 150 Dados Grátis |
10 | 40 | Numerário |
11 | 45 | 8 Picareta de Cristal |
12 | 50 | Pacote de adesivos de estrela amarela |
13 | 350 | 350 jogadas de dados grátis |
14 | 40 | 10 Picareta de Cristal |
15 | 60 | 5 minutos de Roll Boost |
16 | 70 | Numerário |
17 | 500 | 500 jogadas de dados grátis |
18 | 80 | 10 Picareta de Cristal |
19 | 90 | 100 jogadas de dados grátis |
20 | 100 | Numerário |
21 | 125 | 12 Picareta de cristal |
22 | 1,000 | 900 rolos |
23 | 120 | 15 Picareta de Cristal |
24 | 130 | Pacote de adesivos de estrela rosa |
25 | 150 | Numerário |
26 | 600 | 500 jogadas de dados grátis |
27 | 150 | 18 Picareta de Cristal |
28 | 200 | Numerário |
29 | 250 | 200 Jogadas de Dados Grátis |
30 | 220 | 10 minutos de Cash Boost |
31 | 275 | Numerário |
32 | 1,500 | 1.250 Rolos |
33 | 350 | 20 Picareta de Cristal |
34 | 450 | Pacote de adesivos Blue Star (x4) |
35 | 850 | 700 rolos |
36 | 550 | Numerário |
37 | 1,850 | 1.500 rolos |
38 | 500 | 25 Picareta de Cristal |
39 | 650 | 500 jogadas de dados grátis |
40 | 700 | Numerário |
41 | 2,300 | 1.800 Dados Grátis |
42 | 700 | 30 Picareta de Cristal |
43 | 900 | 30 minutos de assalto a banco |
44 | 1,000 | Numerário |
45 | 1,700 | Pacote de adesivos de estrela roxa |
46 | 1,400 | 35 Picareta de Cristal |
47 | 3,800 | 2800 rolos |
48 | 1,000 | 10 minutos de Free Rolls Boost |
49 | 1,500 | Numerário |
50 | 8,400 | 7500 Rolos + Pacote de Adesivos Roxos |
Correlata: