O evento Monopoly Go Missao Cavaleiresca(2 dias) oferece uma emocionante variedade de prêmios, incluindo18255 dados gratuitos,Peg-E Prize Drop Tokens, impulsionamentos gratuitos e pacotes de adesivos. Descubra todos os níveis, recompensas e marcos no evento Missao Cavaleiresca Monopoly Go aqui!
Lista de recompensas do evento Monopoly Go Missao Cavaleiresca – 18 julho 2024
Missao Cavaleirescavem com 50 marcos, onde os jogadores podem ganhar pontos pousando em blocos de captadores. Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento Monopoly Go Missao Cavaleiresca:
Marcos importantes | Pontos | Todas as Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | x5 Fichas Peg E |
2 | 10 | x25 Rolos de dados |
3 | 15 | Numerário |
4 | 40 | x45 Rolos de dados |
5 | 20 | x8 Fichas Peg E |
6 | 25 | Pacote de Autocolantes Green Star |
7 | 35 | x35 Rolos de dados |
8 | 40 | Tokens x12 Peg E |
9 | 160 | x1500 Rolos de dados |
10 | 40 | Numerário |
11 | 45 | x15 Fichas Peg E |
12 | 50 | Pacote de Autocolantes Estrela Amarela |
13 | 350 | x350 Rolos de dados |
14 | 40 | Fichas x25 Peg E |
15 | 60 | Rolo de 5 min de altura |
16 | 70 | Numerário |
17 | 500 | x500 Rolos de dados |
18 | 80 | Tokens x30 Peg E |
19 | 90 | Pacote de adesivos Pink Star |
20 | 100 | Numerário |
21 | 125 | Fichas x35 Peg E |
22 | 1000 | x900 Rolos de dados |
23 | 120 | Tokens x50 Peg E |
24 | 130 | Pacote de adesivos Pink Star |
25 | 150 | Numerário |
26 | 600 | x500 Rolos de dados |
27 | 150 | x65 Fichas Peg E |
28 | 200 | Numerário |
29 | 250 | x200 Rolos de dados |
30 | 220 | Aumento de caixa de 10 min |
31 | 275 | Tokens x70 Peg E |
32 | 1500 | x1250 Rolos de dados |
33 | 350 | Tokens x80 Peg E |
34 | 450 | Pacote de Autocolantes Blue Star |
35 | 850 | x700 Rolos de dados |
36 | 550 | Tokens x100 Peg E |
37 | 1850 | x1500 Rolos de dados |
38 | 500 | Tokens x110 Peg E |
39 | 800 | Pacote de Autocolantes Blue Star |
40 | 700 | Numerário |
41 | 2300 | x1800 Rolos de dados |
42 | 700 | Tokens x120 Peg E |
43 | 900 | Mega assalto a banco de 30 min |
44 | 1000 | Numerário |
45 | 1700 | Pacote de adesivos Purple Star |
46 | 1400 | Fichas x130 Peg E |
47 | 3800 | x2800 Rolos de dados |
48 | 1000 | Rolo de 10 min de altura |
49 | 1500 | Numerário |
50 | 8200 | x7500 Rolos de dados |
Correlata: