O evento Monopoly Go Mansao Misteriosa está aqui com 50 marcos e recompensas, incluindo 18855 dados grátis, pacotes de adesivos, assalto a banco e muito mais. Você pode ganhar 189 tokens de Picareta gratuitos para o evento Tesouros Assombrados. Os jogadores podem acumular pontos pousando em peças de chance, impostos ou utilidades.
Lista de recompensas do Monopoly Go Mansao Misteriosa – 30 outubro 2024
Ecco l’elenco di tutte le ricompense e le pietre miliari di Mansao Misteriosa Monopoly Go.
Marco miliário | Pontos | Recompensas da Mansao Misteriosa |
---|---|---|
1 | 5 | 3 fichas de picareta |
2 | 10 | 25 Jogadas de Dados |
3 | 15 | Pacote de adesivos (1 estrela x2) |
4 | 40 | 45 Jogadas de Dados |
5 | 20 | 4 fichas de picareta |
6 | 25 | Pacote de adesivos (1 estrela x2) |
7 | 35 | 35 Jogadas de Dados |
8 | 40 | 5 fichas de picareta |
9 | 160 | 150 Jogadas de Dados |
10 | 40 | Numerário |
11 | 45 | 10 fichas de picareta |
12 | 50 | Pacote de adesivos (2 estrelas x3) |
13 | 350 | 350 Jogadas de Dados |
14 | 40 | 10 fichas de picareta |
15 | 60 | High Roller 5 minutos |
16 | 70 | Numerário |
17 | 500 | 500 Jogadas de Dados |
18 | 80 | 12 fichas de picareta |
19 | 90 | 100 Jogadas de Dados |
20 | 100 | Numerário |
21 | 125 | 15 fichas de picareta |
22 | 1,000 | 900 Jogadas de Dados |
23 | 120 | 17 fichas de picareta |
24 | 130 | Pacote de adesivos (3 estrelas x3) |
25 | 150 | Numerário |
26 | 600 | 500 Jogadas de Dados |
27 | 150 | 18 fichas de picareta |
28 | 200 | Numerário |
29 | 250 | 200 Jogadas de Dados |
30 | 220 | Aumento de dinheiro 10 minutos |
31 | 275 | 20 fichas de picareta |
32 | 1,500 | 1.250 Jogadas de Dados |
33 | 350 | 22 fichas de picareta |
34 | 450 | Pacote de adesivos (4 estrelas x4) |
35 | 850 | 700 Jogadas de Dados |
36 | 550 | Numerário |
37 | 1,850 | 1.500 Jogadas de Dados |
38 | 500 | 25 fichas de picareta |
39 | 650 | 500 Jogadas de Dados |
40 | 700 | Numerário |
41 | 2,300 | 1.800 Jogadas de Dados |
42 | 700 | 28 fichas de picareta |
43 | 900 | Mega Assalto 30 Minutos |
44 | 1,000 | Numerário |
45 | 1,700 | Pacote de adesivos (5 estrelas x6) |
46 | 1,400 | Numerário |
47 | 3,800 | 2.800 Jogadas de Dados |
48 | 1,000 | High Roller 10 minutos |
49 | 1,500 | Numerário |
50 | 8,400 | 7.500 Jogadas de Dados + Pacote de Adesivos (5 Estrelas x6) |
Correlata: