O evento Monopoly Go Espetaculo Gelado começa no dia 22 de janeiro de 2025. Este evento de 2 dias vem com 62 marcos com incríveis 14480 rolos de dados gratuitos, pacotes de adesivos e 750 tokens Peg-E.
Relacionado: 2000 Dados Grátis para Monopoly Go
Como ganhar pontos no evento Espetaculo Gelado
Os pontos são ganhos ao pousar nas telhas Chance, Community Chest e Railroad. Use um multiplicador de dados para aumentar seus ganhos de pontos e progredir através de marcos de forma mais eficiente.
Lista de recompensas do Monopoly Go Espetaculo Gelado – 22 janeiro 2025
Aqui está a lista de todas as re compensas do Espetaculo Gelado Monopoly Go.
| Marco importante | Pontos | Recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 Tokens Peg-E |
| 2 | 10 | 20 Dados |
| 3 | 15 | Numerário |
| 4 | 25 | Pacote de Autocolantes Green Star |
| 5 | 50 | 40 Dados |
| 6 | 30 | 8 Tokens Peg-E |
| 7 | 35 | Pacote de Autocolantes Green Star |
| 8 | 40 | 35 Dados |
| 9 | 50 | 12 Tokens Peg-E |
| 10 | 160 | 125 Dados |
| 11 | 50 | Numerário |
| 12 | 55 | 45 Dados |
| 13 | 65 | 15 Tokens Peg-E |
| 14 | 80 | Pacote de Autocolantes Estrela Amarela |
| 15 | 425 | 300 Dados |
| 16 | 70 | 25 Tokens Peg-E |
| 17 | 80 | 50 Dados |
| 18 | 85 | 15 Minutos Construtores Bash |
| 19 | 95 | Numerário |
| 20 | 675 | 450 Dados |
| 21 | 100 | 30 Tokens Peg-E |
| 22 | 115 | 80 Dados |
| 23 | 110 | Numerário |
| 24 | 130 | 135 Dados |
| 25 | 1150 | 725 Dados |
| 26 | 140 | Pacote de adesivos Pink Star |
| 27 | 150 | 50 Fichas Peg-E |
| 28 | 160 | Numerário |
| 29 | 750 | 450 Dados |
| 30 | 180 | 65 Tokens Peg-E |
| 31 | 190 | Numerário |
| 32 | 210 | 125 Dados |
| 33 | 160 | 10 Minutos de Cash Boost |
| 34 | 230 | Numerário |
| 35 | 1500 | 900 Dados |
| 36 | 250 | 70 Tokens Peg-E |
| 37 | 300 | 175 Dados |
| 38 | 450 | Pacote de Autocolantes Blue Star |
| 39 | 1350 | 750 Dados |
| 40 | 325 | Numerário |
| 41 | 350 | 80 Tokens Peg-E |
| 42 | 375 | Numerário |
| 43 | 2250 | 1200 Dados |
| 44 | 350 | 10 Minutos de Impulso de Roda |
| 45 | 450 | 100 Tokens Peg-E |
| 46 | 575 | 300 Dados |
| 47 | 500 | Numerário |
| 48 | 3000 | 1475 Dados |
| 49 | 550 | 110 Tokens Peg-E |
| 50 | 450 | Mega Assalto de 40 Minutos |
| 51 | 650 | Numerário |
| 52 | 1800 | Pacote de adesivos Purple Star |
| 53 | 700 | 120 Tokens Peg-E |
| 54 | 825 | Numerário |
| 55 | 950 | 450 Dados |
| 56 | 4500 | 2000 Dados |
| 57 | 500 | 15 Minutos de Cash Boost |
| 58 | 800 | 350 Dados |
| 59 | 950 | Numerário |
| 60 | 1400 | 575 Dados |
| 61 | 1500 | Numerário |
| 62 | 10000 | 5000 Dados + Pacote de Adesivos Roxos |
Dicas para maximizar as recompensas do Espetaculo Gelado
- Alavancar multiplicadores de dados: aumente seus ganhos de pontos ativando multiplicadores, especialmente ao segmentar marcos com grandes recompensas como 17, 32 e 62.
- Planeje seus rolos: priorize o pouso em qualquer bloco de canto.
- Foco no Marco 62: O marco final entrega um enorme pacote de 5500 dados e adesivos roxos, fazendo com que valha a pena o esforço!
Correlata:
