Monopoly Go Caverna De Riquezas está repleto de recompensas, como dinheiro, pacotes de adesivos e jogadas de dados. Você também pode obter reforços no jogo, como Cash Boost, Mega Heist e High Roller. Este guia mostrará todas as recompensas que você pode obter no evento Caverna De Riquezas e dará dicas para ajudá-lo a ganhar mais. Confira abaixo asrecompensas e marcos do evento.
Lista de recompensas do Monopoly Go Caverna De Riquezas – 6 outubro 2024
Ao completar todos os46 marcos, você pode obter estas recompensas:
- 18240 Jogadas de Dados
- 2 Pacote de Adesivos Verdes
- 1 Pacote de Adesivos Amarelos
- 1 Pacote de Adesivos Rosa
- 1 Pacote de Adesivos Azuis
- 2 eventos High Roller
- 2 Aumentos de dinheiro
- 2 eventos de Mega Assalto
Marco miliário | Pontos necessários | Recompensas da Caverna das Riquezas |
---|---|---|
1 | 5 | Pacote de adesivos de estrela verde |
2 | 10 | 25 Dados Grátis |
3 | 25 | Numerário |
4 | 25 | 45 Dados |
5 | 45 | 5 minutos de aumento de dinheiro |
6 | 35 | Numerário |
7 | 30 | Pacote de adesivos de estrela verde |
8 | 150 | 160 Dados Grátis |
9 | 40 | Numerário |
10 | 35 | Pacote de adesivos de estrela amarela |
11 | 450 | Mega Assalto de 25 Minutos |
12 | 450 | 425 Dados Grátis |
13 | 40 | Numerário |
14 | 55 | Pacote de adesivos de estrela amarela |
15 | 65 | Numerário |
16 | 80 | 75 Dados Grátis |
17 | 620 | Pacote de adesivos de estrela rosa |
18 | 90 | Numerário |
19 | 100 | 100 Dados Grátis |
20 | 525 | 5 minutos |
21 | 1,000 | 925 Dados |
22 | 120 | Numerário |
23 | 130 | 110 Dados |
24 | 130 | Numerário |
25 | 750 | 600 Dados |
26 | 170 | 10 minutos de aumento de dinheiro |
27 | 180 | Numerário |
28 | 250 | 200 Dados |
29 | 1,450 | Pacote de adesivos Blue Star |
30 | 300 | 250 Dados Grátis |
31 | 350 | Numerário |
32 | 1,100 | 875 Dados Grátis |
33 | 425 | Numerário |
34 | 525 | 35 minutos Mega Assalto |
35 | 2,100 | Pacote de adesivos de estrela roxa |
36 | 750 | 600 Dados Grátis |
37 | 700 | Numerário |
38 | 2,600 | 2100 Dados |
39 | 850 | 25 minutos de festa do construtor |
40 | 1,000 | 800 Dados Grátis |
41 | 1,100 | Numerário |
42 | 1,300 | 2500 Dados |
43 | 1,000 | 10 minutos High Roller |
44 | 1,300 | 950 Dados Grátis |
45 | 1,300 | Numerário |
46 | 8,400 | 7500 Dados + Pacote de Adesivos Roxos |
Correlata: