L’evento Monopoly Go Meraviglie Da Spiaggia inizierà il 14 gennaio 2025. Questo evento di 2 giorni include 50 pietre miliari con ben 18330 tiri di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e 738 monete Peg-E.
Correlato:
Come guadagnare punti nell’evento Meraviglie Da Spiaggia
I punti si guadagnano atterrando su qualsiasi possibilità, forziere della comunità o tessere ferroviarie. Usa un moltiplicatore di dadi per aumentare i tuoi punti guadagnati e progredire attraverso i traguardi in modo più efficiente.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Meraviglie Da Spiaggia – 14 gennaio 2025
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Down Under Wonders in Monopoly GO.

| Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 monete Peg-E |
| 2 | 10 | 25 rotoli gratuiti |
| 3 | 15 | Contante |
| 4 | 40 | 45 rotoli gratuiti |
| 5 | 20 | 8 monete Peg-E |
| 6 | 25 | Pacchetto di adesivi verdi |
| 7 | 35 | 35 rotoli gratuiti |
| 8 | 40 | 15 monete Peg-E |
| 9 | 160 | 150 rotoli gratuiti |
| 10 | 40 | Contante |
| 11 | 45 | 20 monete Peg-E |
| 12 | 50 | Pacchetto di adesivi gialli |
| 13 | 350 | 350 rotoli gratuiti |
| 14 | 40 | 35 monete Peg-E |
| 15 | 60 | 5 minuti di high roller |
| 16 | 70 | Pacchetto di adesivi gialli |
| 17 | 550 | 475 rotoli gratuiti |
| 18 | 80 | 50 monete Peg-E |
| 19 | 90 | 100 rotoli gratuiti |
| 20 | 100 | Contante |
| 21 | 125 | Pacchetto di adesivi rosa |
| 22 | 1,000 | 900 rotoli gratuiti |
| 23 | 120 | 75 monete Peg-E |
| 24 | 130 | Pacchetto di adesivi rosa |
| 25 | 150 | Contante |
| 26 | 600 | 500 rotoli gratuiti |
| 27 | 150 | 80 monete Peg-E |
| 28 | 200 | Contante |
| 29 | 250 | 200 rotoli gratuiti |
| 30 | 220 | 10 minuti di aumento di cassa |
| 31 | 275 | Pacchetto di adesivi blu |
| 32 | 1,500 | 1250 rotoli gratuiti |
| 33 | 350 | 85 monete Peg-E |
| 34 | 400 | 10 minuti di high roller |
| 35 | 850 | 700 rotoli gratuiti |
| 36 | 650 | Contante |
| 37 | 1,850 | 1500 rotoli gratuiti |
| 38 | 500 | 110 monete Peg-E |
| 39 | 650 | Pacchetto di adesivi blu |
| 40 | 700 | Contante |
| 41 | 2,300 | 1800 rotoli gratuiti |
| 42 | 700 | 120 monete Peg-E |
| 43 | 900 | 30 minuti mega rapina |
| 44 | 1,000 | Contante |
| 45 | 1,700 | Pacchetto di adesivi viola |
| 46 | 1,400 | 135 monete Peg-E |
| 47 | 3,800 | 2800 rotoli gratuiti |
| 48 | 1,400 | Pacchetto di adesivi viola |
| 49 | 1,500 | Contante |
| 50 | 8,400 | Pacchetto di adesivi viola + 7500 rotoli gratuiti |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
-
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
-
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
-
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG: Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1
