Onovo evento Maravilhas de Wall Street chegando ao Monopoly Go. Monopoly Go Maravilhas de Wall Street começa em 11 de janeiro, este evento traz novas recompensas emocionantes, incluindo flores gratuitas. Vamos dar uma olhada exatamente quais recompensas você pode ganhar em cada nível durante este evento.
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go
Lista de recompensas do Monopoly Go Maravilhas de Wall Street – 11 de janeiro de 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 2 dias do Monopoly Go Maravilhas de Wall Street:
Marcos | Pontos Necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 pontos | 🌷Flor x80 |
2 | 5 pontos | 🎲 20 Dados |
3 | 5 pontos | 🟩 Numerário |
4 | 10 pontos | 🟩 Adesivo Verde 1 Estrelas x2 |
5 | 55 pontos | 🎲 85 Dados |
6 | 15 pontos | 🌷Flor x100 |
7 | 20 pontos | 🏠 Aluguel Frenzy (10 minutos) |
8 | 20 pontos | 🟩 Adesivo Verde 1 Estrelas x2 |
9 | 25 pontos | 🌷Flor x150 |
10 | 150 pontos | 🎲 200 Dados |
11 | 30 pontos | 💵 Numerário |
12 | 30 pontos | 🌷Flor x180 |
13 | 35 pontos | 🟩 Adesivo Verde 1 Estrelas x2 |
14 | 40 pontos | 🌷Flor x220 |
15 | 300 pontos | 🎲 375 Dados |
16 | 40 pontos | 💵 Numerário |
17 | 45 pontos | 💵 Aumento de caixa (10 min) |
18 | 50 pontos | Adesivo Amarelo 2 Estrelas x3 |
19 | 55 pontos | 🌷Flor x250 |
20 | 600 pontos | 🎲 700 Dados |
21 | 55 Pontos | 💵 Numerário |
22 | 60 pontos | Adesivo Rosa 3 Estrelas x3 |
23 | 65 pontos | 🌷Flor x280 |
24 | 60 pontos | 💵 Numerário |
25 | 1000 pontos | 🎲 1100 Dados |
26 | 70 pontos | 💵 Numerário |
27 | 100 pontos | Rolo Alto (10 min) |
28 | 110 pontos | 🌷Flor x320 |
29 | 125 pontos | 🎲 100 Dados |
30 | 800 pontos | 💵 Numerário |
31 | 175 pontos | 🌷Flor x350 |
32 | 250 pontos | Adesivo Azul 4 Estrelas x4 |
33 | 300 pontos | 🎲 225 Dados |
34 | 280 pontos | 💵 Numerário |
35 | 1600 pontos | 🎲 1500 Dados |
36 | 400 pontos | 🌷Flor x400 |
37 | 600 pontos | Adesivo Azul 4 Estrelas x4 |
38 | 700 pontos | 💵 Aumento de caixa (5 min) |
39 | 800 pontos | 🌷Flor x500 |
40 | 3000 pontos | 🎲 2600 Dados |
41 | 850 pontos | Adesivo Roxo 5 Estrelas x6 |
42 | 900 pontos | 🌷Flor x600 |
43 | 950 pontos | 🎲 650 Dados |
44 | 3200 pontos | 💵 Numerário |
45 | 1000 pontos | 🎲 900 Dados |
46 | 1200 pontos | 💵 Numerário |
47 | 1400 pontos | Adesivo Roxo 5 Estrelas x6 |
48 | 1500 pontos | 🌷Flor x800 |
49 | 6000 pontos | 🎲 7000 Dados |
Relacionado: Horário do evento de hoje