L’evento Monopoly Go Limbo Eroico offre ai giocatori la possibilità di guadagnare 10890 tiri di dado, pacchetti di adesivi esclusivi, un’emozionante Mega Heist e un totale di 477 gettoni Peg-E. È un’incredibile opportunità di rastrellare ricompense mentre si progredisce attraverso le pietre miliari del gioco.
Correlato: 2000 dadi gratuiti per Monopoly Go
Come guadagnare punti in Limbo Eroico?
I punti nell’evento Limbo Eroico si guadagnano atterrando sulle tessere della ferrovia (evento Shut Down o Bank Heist). Vuoi aumentare i tuoi progressi? Usa un Dice Multiplier per guadagnare punti più velocemente e scalare le milestone in modo più efficace.
Elenco ricompense Monopoly Go Limbo Eroico – 1 dicembre 2024
Ecco la ripartizione completa delle ricompense per l’ evento Monopoly Go Limbo Eroico:

| Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompense dell’eroe Limbo |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 gettoni Peg-E |
| 2 | 25 | 40 dadi gratuiti |
| 3 | 40 | Contanti |
| 4 | 80 | Pacchetto adesivi verdi |
| 5 | 120 | Contanti |
| 6 | 150 | 20 gettoni Peg-E |
| 7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
| 8 | 250 | 200 dadi gratuiti |
| 9 | 275 | 25 gettoni Peg-E |
| 10 | 300 | Pacchetto adesivi verdi |
| 11 | 350 | 30 gettoni Peg-E |
| 12 | 400 | 275 dadi gratuiti |
| 13 | 375 | Aumento di denaro (5 minuti) |
| 14 | 425 | 35 gettoni Peg-E |
| 15 | 450 | Pacchetto adesivi gialli |
| 16 | 525 | 350 tiri di dado |
| 17 | 550 | 50 gettoni Peg-E |
| 18 | 700 | 450 dadi gratuiti |
| 19 | 500 | Mega Heist (25 minuti) |
| 20 | 700 | 55 gettoni Peg-E |
| 21 | 800 | Pacchetto adesivi blu |
| 22 | 950 | 600 dadi gratuiti |
| 23 | 900 | 70 gettoni Peg-E |
| 24 | 1.150 | 675 tiri di dado |
| 25 | 1.000 | Contanti |
| 26 | 1.200 | 80 gettoni Peg-E |
| 27 | 1.100 | Contanti |
| 28 | 1.300 | 750 dadi gratuiti |
| 29 | 950 | Aumento di denaro (10 minuti) |
| 30 | 1.400 | 100 gettoni Peg-E |
| 31 | 1.400 | Contanti |
| 32 | 1.550 | Pacchetto adesivi blu |
| 33 | 1.600 | Contanti |
| 34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado |
| 35 | 1.300 | Mega Heist (40 minuti) |
| 36 | 2.700 | 1.400 dadi gratuiti |
| 37 | 1.800 | Contanti |
| 38 | 3.800 | 1.900 dadi gratuiti |
| 39 | 2.200 | Contanti |
| 40 | 6.000 | 3.000 dadi gratuiti |
Come massimizzare le ricompense?
Per sfruttare al meglio questo evento:
- Usa i moltiplicatori di dadi : amplifica i tuoi progressi incrementando i punti che guadagni.
- Utilizzo dei dadi pianificati : concentrarsi sull’atterraggio sulle tessere ferroviarie (evento di spegnimento o rapina in banca).
- Dai priorità ai traguardi elevati : più in alto arrivi, migliori saranno le ricompense, quindi, se possibile, punta al traguardo 40.
Leggi anche:
