O evento Monopoly Go Jogos De Invernochegou. Nos próximos três dias, os jogadores têm a chance de ganhar pontos em recompensas e marcos. Quanto mais pontos você acumular, melhores serão os prêmios. Este evento especial permite que você colete toneladas de rolos de dados gratuitos, pacotes de adesivos, tokens de picareta e muito mais. Temos toda a lista de marcos e recompensas para que você possa andar preparado. Aqui está alista completa de recompensas dos Jogos de Inverno para o Monopoly Go.
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go
Monopoly Go Jogos De Inverno Eventos – 24 de janeiro de 2024
Para alcançar esses marcos principais, certifique-se de que você está jogando ativamente Monopoly GO durante o evento de 3 dias. Completar as Metas Diárias é fundamental, assim como cobrar aluguel de seus imóveis. Assistir a vídeos de anúncios também dará pontos rapidamente. Verifique o jogo com frequência para aproveitar os bônus cronometrados e os eventos de Visitantes Especiais também.
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 3 dias do Monopoly Go Jogos De Inverno:
Marco miliário | Pontos | Recompensas dos Jogos de Inverno |
1 | 4 | 15 Rolos de Dados |
2 | 10 | 3 Pickaxe Tokens |
3 | 10 | Pacote de adesivos (1 estrela 2x) |
4 | 20 | 3 Pickaxe Tokens |
5 | 65 | 100 Rolos de Dados |
6 | 15 | 5 Pickaxe Tokens |
7 | 20 | Numerário |
8 | 20 | Pacote de adesivos (1 estrela 2x) |
9 | 25 | 6 Pickaxe Tokens |
10 | 180 | 225 rolos de dados |
11 | 25 | Captura de dinheiro de 10 minutos |
12 | 30 | Pacote de adesivos (1 estrela 2x) |
13 | 35 | 7 Pickaxe Tokens |
14 | 40 | Numerário |
15 | 350 | 425 rolos de dados |
16 | 45 | 11 Pickaxe Tokens |
17 | 65 | Pacote de adesivos (2 estrelas 3x) |
18 | 100 | 120 rolos de dados |
19 | 70 | 13 Pickaxe Tokens |
20 | 700 | Ice Skate Board Token |
21 | 80 | Numerário |
22 | 100 | 15 Pickaxe Tokens |
23 | 110 | Pacote de adesivos (3 estrelas 3x) |
24 | 120 | Numerário |
25 | 110 | 1200 rolos de dados |
26 | 130 | 19 Pickaxe Tokens |
27 | 140 | Impulso de roda de 10 minutos |
28 | 150 | Pacote de adesivos (3 estrelas 3x) |
29 | 160 | 26 Pickaxe Tokens |
30 | 900 | Numerário |
31 | 175 | 180 rolos de dados |
32 | 250 | Numerário |
33 | 270 | Pacote de adesivos (4 estrelas 4x) |
34 | 300 | Numerário |
35 | 2000 | 1800 Rolos de dados |
36 | 400 | 30 Pickaxe Tokens |
37 | 500 | Pacote de adesivos (4 estrelas 4x) |
38 | 650 | 500 Rolos de Dados |
39 | 750 | 45 Pickaxe Tokens |
40 | 3000 | 2500 Rolos de Dados |
41 | 900 | Pacote de adesivos (5 estrelas 6x) |
42 | 800 | Rolo alto de 15 minutos |
43 | 1100 | 65 Pickaxe Tokens |
44 | 1200 | 900 rolos de dados |
45 | 2500 | Numerário |
46 | 1200 | Pacote de adesivos (5 estrelas 6x) |
47 | 1400 | Numerário |
48 | 1500 | 75 Pickaxe Tokens |
49 | 600 | 6500 Rolos de Dados |
Relacionado: Próximo horário do evento Monopoly Go