L’evento Monopoly Go Giochi Invernali inizierà il 20 gennaio 2025. Questo evento di 2 giorni include 62 traguardi con ben 14480 tiri di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e 216 gettoni Juggle Jam (Giochi Di Carnevale).
Correlato:
Come guadagnare punti nell’evento Giochi Invernali
I punti si guadagnano atterrando su qualsiasi tessere d’angolo. Usa un moltiplicatore di dadi per aumentare i tuoi punti guadagnati e progredire attraverso i traguardi in modo più efficiente.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Giochi Invernali – 20 gennaio 2025
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Winter Games in Monopoly GO.
Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 | Tre gettoni Juggle Jam |
2 | 10 | 20 dadi gratuiti |
3 | 15 | Quattro gettoni Juggle Jam |
4 | 25 | Pacchetto di adesivi verdi |
5 | 35 | Quattro gettoni Juggle Jam |
6 | 45 | Contante |
7 | 50 | Cinque gettoni Juggle Jam |
8 | 55 | 40 dadi gratuiti |
9 | 60 | Pacchetto di adesivi verdi |
10 | 150 | Cinque gettoni Juggle Jam |
11 | 70 | 50 dadi gratuiti |
12 | 75 | Contante |
13 | 85 | Sei gettoni Juggle Jam |
14 | 100 | Pacchetto di adesivi gialli |
15 | 300 | Sei gettoni Juggle Jam |
16 | 95 | 5 minuti di aumento di cassa |
17 | 100 | Sette gettoni Juggle Jam |
18 | 110 | 75 dadi gratuiti |
19 | 120 | Contante |
20 | 500 | Otto gettoni Juggle Jam |
21 | 120 | Contante |
22 | 125 | Nove gettoni Juggle Jam |
23 | 130 | 85 dadi gratuiti |
24 | 140 | 10 gettoni Juggle Jam |
25 | 1,100 | 675 dadi gratuiti |
26 | 140 | Pacchetto di adesivi rosa |
27 | 150 | 10 gettoni Juggle Jam |
28 | 160 | 100 dadi gratuiti |
29 | 750 | 10 minuti di high roller |
30 | 190 | 115 dadi gratuiti |
31 | 200 | 10 gettoni Juggle Jam |
32 | 500 | 275 dadi gratuiti |
33 | 125 | 10 minuti di aumento di cassa |
34 | 200 | 10 gettoni Juggle Jam |
35 | 1,350 | 700 dadi gratuiti |
36 | 225 | 10 gettoni Juggle Jam |
37 | 250 | Contante |
38 | 275 | 11 gettoni Juggle Jam |
39 | 1,600 | 800 dadi gratuiti |
40 | 300 | 11 gettoni Juggle Jam |
41 | 325 | Pacchetto di adesivi blu |
42 | 350 | 11 gettoni Juggle Jam |
43 | 2100 | 1000 dadi gratuiti |
44 | 300 | 30 minuti mega rapina |
45 | 350 | 12 gettoni Juggle Jam |
46 | 450 | 220 dadi gratuiti |
47 | 400 | 12 gettoni Juggle Jam |
48 | 3300 | 1550 dadi gratuiti |
49 | 450 | 12 gettoni Juggle Jam |
50 | 550 | Contante |
51 | 1750 | 775 dadi gratuiti |
52 | 1000 | Pacchetto di adesivi viola |
53 | 600 | 13 gettoni Juggle Jam |
54 | 650 | Contante |
55 | 700 | 13 gettoni Juggle Jam |
56 | 4500 | 2000 dadi gratuiti |
57 | 750 | 14 gettoni Juggle Jam |
58 | 800 | Contante |
59 | 1200 | 500 dadi gratuiti |
60 | 650 | 30 minuti di festa del costruttore |
61 | 1500 | Contante |
62 | 11000 | Pacchetto di adesivi viola + 5500 dadi |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG:Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1