L’evento Monopoly Go Fiabe Da Falo è qui. L’ultimo evento Fiabe Da Falo include 50 milestone con 17985 dadi gratuiti, denaro, pacchetti di adesivi e un nuovo token. Questo evento di due giorni terminerà il 5 settembre 2024.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Fiabe Da Falo – 3 settembre 2024
Ecco una tabella che riassume tutte lericompense e i traguardi per l’evento Monopoly Go Fiabe Da Falo:
Traguardo | Punti Richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 | 25 dadi gratis |
2 | 10 | Pacchetto adesivi verdi |
3 | 15 | Contanti |
4 | 50 | 50 dadi gratis |
5 | 25 | Pacchetto adesivi verdi |
6 | 30 | 35 dadi gratis |
7 | 35 | Potenziamento contanti di 5 minuti |
8 | 140 | 150 dadi gratis |
9 | 30 | Contanti |
10 | 35 | Pacchetto adesivi gialli |
11 | 40 | 20 minuti mega rapina |
12 | 350 | 375 dadi gratis |
13 | 45 | Contanti |
14 | 55 | Pacchetto adesivi gialli |
15 | 60 | 50 dadi gratis |
16 | 65 | 25 minuti costruttore |
17 | 550 | Token Ms M Lumberjill e 250 dadi gratis |
18 | 75 | Contanti |
19 | 85 | Pacchetto adesivi rosa |
20 | 90 | 100 dadi gratis |
21 | 100 | 10 minuti frenesia affitti |
22 | 900 | 1,000 dadi gratis |
23 | 110 | Contanti |
24 | 120 | 5 minuti giocatore alto |
25 | 140 | Pacchetto adesivi rosa |
26 | 550 | 550 dadi gratis |
27 | 180 | Contanti |
28 | 200 | 10 minuti potenziamento contanti |
29 | 1,200 | 1,200 dadi gratis e 5 minuti boom adesivi |
30 | 300 | Pacchetto adesivi blu |
31 | 350 | Contanti |
32 | 450 | 425 dadi gratis |
33 | 400 | 30 minuti mega rapina |
34 | 1,600 | 1,400 dadi gratis |
35 | 500 | Pacchetto adesivi blu |
36 | 550 | 475 dadi gratis |
37 | 600 | Contanti |
38 | 2,100 | 1,750 dadi gratis |
39 | 750 | 30 minuti costruttore |
40 | 900 | Contanti |
41 | 1,800 | Pacchetto adesivi viola |
42 | 3,100 | 2,500 dadi gratis |
43 | 1,000 | 10 minuti giocatore alto |
44 | 1,150 | 900 dadi gratis |
45 | 1,300 | Contanti |
46 | 7,500 | Pacchetto adesivi viola e 7,000 dadi gratis |
Leggi anche: