O evento Monopoly Go Estrelas do Esqui já começou, de 22 a 24 de janeiro. Este evento competitivo de 2 dias desafia os jogadores a acumular pontos e subir 50 marcos para recompensas épicas. Temos o mapa completo do marco e a lista de prêmios cobertos para que você possa esculpir as pistas preparadas. Temos todo o mapa do marco e a lista de prêmios para que você possa andar preparado. Aqui está alista completa de recompensas do evento Monopoly Go Estrelas do Esqui.
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go
Lista de recompensas de Eventos de Estrelas do Esqui (Monopoly Go) – 22 de janeiro de 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 2 dias do Monopoly Go Estrelas do Esqui:
MARCOS | NECESSÁRIO | RECOMPENSAS |
---|---|---|
1 | 3 Pontos | 10 rolos de dados |
2 | 10 | 3 Fichas |
3 | 10 | Adesivo Verde (1 estrela x2) |
4 | 10 | Prêmio em dinheiro |
5 | 60 | 100 Rolos de Dados |
6 | 15 | 3 Fichas |
7 | 20 | Prêmio em dinheiro |
8 | 25 | Cash Grab por 10 minutos |
9 | 20 | 5 Fichas |
10 | 150 | 225 rolos de dados |
11 | 25 | Adesivo Verde (1 estrela x2) |
12 | 30 | 6 Fichas |
13 | 40 | Prêmio em dinheiro |
14 | 45 | 7 Fichas |
15 | 400 | 500 Rolos de Dados |
16 | 45 | 11 Fichas |
17 | 50 | Adesivo amarelo (2 estrelas x3) |
18 | 55 | Prêmio em dinheiro |
19 | 60 | 13 Fichas |
20 | 800 | 850 rolos de dados |
21 | 60 | Pink Sticker Pack (3 estrelas x3) |
22 | 65 | 15 Fichas |
23 | 70 | 850 rolos de dados |
24 | 80 | Prêmio em dinheiro |
25 | 1200 | 1100 Rolos de Dados |
26 | 90 | Rolo alto por 15 minutos |
27 | 100 | 19 Fichas |
28 | 115 | Blue Sticker Pack (4 estrelas x4) |
29 | 140 | 140 rolos de dados |
30 | 1000 | Prêmio em dinheiro |
31 | 200 | Blue Sticker Pack (4 estrelas x4) |
32 | 250 | 200 rolos de dados |
33 | 300 | 26 Fichas |
34 | 350 | Prêmio em dinheiro |
35 | 1600 | 1400 rolos de dados |
36 | 500 | Cash Grab por 15 minutos |
37 | 550 | Purple Sticker Pack (5 estrelas x6) |
38 | 700 | Prêmio em dinheiro |
39 | 800 | 30 Fichas |
40 | 2500 | 2000 Rolos de Dados |
41 | 900 | Aluguel Frenzy por 15 minutos |
42 | 950 | Prêmio em dinheiro |
43 | 1000 | 45 Fichas |
44 | 1100 | 600 rolos de dados |
45 | 2000 | Prêmio em dinheiro |
46 | 1150 | 650 rolos de dados |
47 | 1200 | Purple Sticker Pack (5 estrelas x6) |
48 | 1300 | 65 Fichas |
49 | 1400 | Prêmio em dinheiro |
50 | 6,000 | 6.000 rolos de dados |
Relacionado: Horário do evento de hoje