Evento Emergenza Mutuo Monopoly Go si svolgerà dal 27 aprile al 29 aprile 2024. Puoi raccogliere 6210 tiri di dadi, 1990 gettoni e tre pacchetti di adesivi blu. Con così tante entusiasmanti ricompense in palio, l’evento Emergenza Mutuo ti terrà sicuramente impegnato e motivato per tutta la sua durata.
Elenco delle ricompense di Monopoly Go Emergenza Mutuo – 27 aprile 2024
L’evento Emergenza Mutuo ipotecario presenta 30 traguardi, ognuno dei quali richiede un numero specifico di punti per essere sbloccato. Alcune ricompense degne di nota includono:
- 6210 lanci di dadidistribuiti su più traguardi
- 1990 tamburiper l’evento Parade Partners
- Tre pacchetti di adesivi blu a quattro stelleai traguardi 14, 21 e 27
- Due High Rolleralle milestone 7 e 29
- Vari altri pacchetti di adesivi e premi in denaro
Ecco l’elenco di tutte le ricompense e i traguardi dell’evento Emergenza Mutuo Monopoly Go.
Pietra miliare | Scambio ferroviarioObbligatorio | Ricompense |
---|---|---|
1 | 50 | 120 gettoni |
2 | 80 | 40 Dadi Gratis |
3 | 70 | Pacchetto di adesivi verdi |
4 | 150 | 150 gettoni |
5 | 200 | 100 Dadi Gratis |
6 | 300 | 180 gettoni |
7 | 250 | 5 minuti high roller |
8 | 350 | Contante |
9 | 500 | 220 Dadi Gratis |
10 | 550 | Pacchetto di adesivi gialli |
11 | 800 | 250 gettoni |
12 | 900 | Pacchetto di adesivi rosa |
13 | 950 | 400 Dadi Gratis |
14 | 1000 | Pacchetto Bollino Blu |
15 | 900 | 340 gettoni |
16 | 1200 | 500 Dadi Gratis |
17 | 1000 | Contante |
18 | 1300 | 450 gettoni |
19 | 1500 | 20 minuti mega rapina |
20 | 2100 | 750 Dadi Gratis |
21 | 1800 | Pacchetto Bollino Blu |
22 | 2200 | Contante |
23 | 2500 | 10 minuti di aumento di denaro |
24 | 3000 | 500 gettoni |
25 | 3200 | 1100 Dadi Gratis |
26 | 3200 | Contante |
27 | 3600 | Pacchetto Bollino Blu |
28 | 4200 | 1400 Dadi Gratis |
29 | 4500 | 20 minuti high roller |
30 | 6500 | 1700 Dadi Gratis |
Quindi, tira i dadi, avanza nel gioco e sfrutta gli eventi Raduno Ferroviario e minigioco compagni di Sfilatain corso.
Leggi anche: