L’evento Monopoly GO Deltaploano Furtivo offre ai giocatori ricompense entusiasmanti come 21865 tiri di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e 2540 gettoni per l’evento Amazing Partners. I giocatori possono raccogliere punti atterrando sulle ferrovie. L’uso di un moltiplicatore di dadi aumenta i tuoi punti guadagnati, aiutandoti a progredire più velocemente attraverso i traguardi. Puoi guadagnare più gettoni partner nell’evento Addestramento Agenti.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Deltaploano Furtivo- 14 novembre 2024
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Deltaploano Furtivo Monopoly Go.
Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 15 | 80 gettoni |
2 | 40 | 40 involtini gratuiti |
3 | 60 | Contante |
4 | 120 | Pacchetto di adesivi verdi |
5 | 180 | Contante |
6 | 250 | 100 gettoni |
7 | 300 | 5 minuti di high roller |
8 | 350 | 200 rotoli gratuiti |
9 | 400 | 140 gettoni |
10 | 450 | Pacchetto di adesivi gialli |
11 | 525 | 250 rotoli gratuiti |
12 | 550 | 200 gettoni |
13 | 560 | 5 minuti di aumento di cassa |
14 | 675 | Pacchetto di adesivi rosa |
15 | 600 | 220 gettoni |
16 | 780 | 350 rotoli gratuiti |
17 | 825 | Contante |
18 | 950 | 250 gettoni |
19 | 750 | 25 minuti di mega rapina |
20 | 1,050 | 450 rotoli gratuiti |
21 | 1,100 | 270 gettoni |
22 | 900 | 10 minuti di high roller |
23 | 1,050 | Contante |
24 | 1,650 | 675 rotoli gratuiti |
25 | 1,500 | 280 gettoni |
26 | 1,800 | Pacchetto di adesivi blu |
27 | 1,650 | Contante |
28 | 1,875 | 750 rotoli gratuiti |
29 | 1,425 | 10 minuti di aumento di cassa |
30 | 1,600 | 300 gettoni |
31 | 2,100 | Contante |
32 | 2,775 | 1.100 rotoli gratuiti |
33 | 2,400 | 350 gettoni |
34 | 3,225 | 1250 rotoli gratuiti |
35 | 1,950 | 40 minuti di mega rapina |
36 | 2,100 | Pacchetto di adesivi blu |
37 | 2,700 | Contante |
38 | 4,700 | 1750 rotoli gratuiti |
39 | 3,200 | Contante |
40 | 5,200 | 1.900 rotoli gratuiti |
41 | 2,000 | 10 minuti di fortuna |
42 | 5,800 | 2100 rotoli gratuiti |
43 | 3,400 | 350 gettoni |
44 | 6,400 | 2250 rotoli gratuiti |
45 | 4,000 | Contante |
46 | 7,200 | 2500 rotoli gratuiti |
47 | 6,500 | Partita di 10 minuti |
48 | 8,000 | 2800 rotoli gratuiti |
49 | 6,500 | Contante |
50 | 1,100 | 3500 rotoli gratuiti |
Leggi anche: