L’ultimo eventoMonopoly Go Corse Arruffate è arrivato. Il Corse Arruffate è un evento di 1 giorno con 30 entusiasmanti traguardi e ricompense. L’ultimo evento include ben6365 tiri di dadi gratuiti, potenziamenti e pacchetti di adesivi.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Corse Arruffate – 5 agosto 2024
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Corse Arruffate in Monopoly GO.
Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense Furry Scurry |
---|---|---|
1 | 10 | 40 tiri di dadi |
2 | 25 | Pacchetto di adesivi 1 stella (x2) |
3 | 40 | Contante |
4 | 80 | 80 tiri di dadi |
5 | 120 | Pacchetto di adesivi 1 stella (x2) |
6 | 170 | 125 Tiri di dadi |
7 | 225 | High Roller 5 Minuti |
8 | 275 | Contante |
9 | 300 | 225 Tiri di dadi |
10 | 300 | Pacchetto di adesivi 2 stelle (x3) |
11 | 400 | 275 Tiri di dadi |
12 | 500 | Contante |
13 | 450 | Pacchetto di adesivi 3 stelle (x3) |
14 | 500 | 325 Tiri di dadi |
15 | 400 | Cash Boost 10 minuti |
16 | 450 | Contante |
17 | 550 | Pacchetto di adesivi 4 stelle (x4) |
18 | 670 | 425 Tiri di dadi |
19 | 500 | High Roller 10 Minuti |
20 | 750 | 475 Tiri di dadi |
21 | 800 | Contante |
22 | 950 | 600 tiri di dadi |
23 | 900 | Mega Rapina 30 Minuti |
24 | 1,100 | 700 tiri di dadi |
25 | 1,200 | Pacchetto di adesivi 4 stelle (x4) |
26 | 1,300 | 800 tiri di dadi |
27 | 1,200 | Contante |
28 | 1,500 | 900 lanci di dadi |
29 | 1,300 | Contante |
30 | 2,000 | 1.400 lanci di dadi |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG:Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1