O evento Monopoly Go Corrida Dos Bilhoes está aqui com 5465 rolos de dados gratuitos, pacotes de adesivos gratuitos, dinheiro e eventos especiais. Corrida Dos Bilhoes é um evento de tempo limitado, por 24 horas a partir de 25 de abril. O novo evento apresenta 30 marcos, cada um exigindo um número específico de pontos para desbloquear. Leia mais detalhes abaixo.
Lista de recompensas do evento Monopoly Go Corrida Dos Bilhoes – 25 abril 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento Corrida Dos Bilhoes:
Marco importante | PontosNecessário | Corrida Dos Bilhoes Recompensas |
---|---|---|
1 | 40 | 40x Rolos de Dados |
2 | 60 | Pacote de Adesivos Verde |
3 | 90 | 70x rolos de dados |
4 | 120 | 5 Minutos High Roller |
5 | 120 | 80x rolos de dados |
6 | 150 | Numerário |
7 | 180 | Pacote de autocolantes |
8 | 150 | 15 Minutos Mega Assalto |
9 | 180 | Pacote de autocolantes amarelo |
10 | 230 | 150x Rolos de Dados |
11 | 330 | Numerário |
12 | 360 | Pacote de autocolantes azul |
13 | 450 | 250x Rolos de Dados |
14 | 400 | Numerário |
15 | 500 | 10 Minutos de Cash Boost |
16 | 650 | 400x Rolos de Dados |
17 | 700 | Pacote de autocolantes azul |
18 | 650 | Numerário |
19 | 900 | 575x Rolos de dados |
20 | 925 | Numerário |
21 | 1200 | Pacote de autocolantes azul |
22 | 1400 | Rolos de dados 700x |
23 | 750 | 10 Minutos High Roller |
24 | 1450 | Numerário |
25 | 1700 | Rolos de dados 800x |
26 | 1550 | Numerário |
27 | 1850 | 1.000x Rolos de Dados |
28 | 1100 | Mega Assalto de 25 Minutos |
29 | 2000 | Numerário |
30 | 3200 | 1.400x Rolos de Dados |
Então, prepare-se para abrir caminho para bilhões neste emocionante evento Monopoly Go e lembre-se de ficar de olho em mais eventos e atualizações emocionantes no futuro!
Correlata: