O evento Monopoly Go Corrida da Fortuna estará ao vivo de 20 a 22 de junho de 2024. Este novo evento oferece uma gama emocionante de prêmios, incluindo 19615 dados grátis, pacotes de adesivos e boost. Confira todo o evento Monopoly Go Corrida da Fortuna aqui!
Recompensas e marcos do evento Corrida da Fortuna – 20 junho 2024
O Corrida da Fortuna vem com 44 marcos, onde os jogadores podem ganhar pontos ao pousar nas peças Chance, Community Chest e Railroad. Aqui está uma tabela resumida de todas as recompensas e etapas do evento Corrida da Fortuna:
Marco | Pontos | Recompensas da Fortune Footrace |
---|---|---|
1 | 5 | Pacote de adesivos (1 estrela x2) |
2 | 10 | 30 lançamentos de dados |
3 | 15 | Dinheiro |
4 | 60 | 75 lançamentos de dados |
5 | 20 | Pacote de adesivos (1 estrela x2) |
6 | 20 | Mega Assalto 15 Minutos |
7 | 5 | 60 lançamentos de dados |
8 | 30 | Pacote de adesivos (2 estrelas x3) |
9 | 200 | 250 lançamentos de dados |
10 | 30 | Dinheiro |
11 | 35 | Pacote de adesivos (2 estrelas x3) |
12 | 40 | Dinheiro |
13 | 400 | 450 lançamentos de dados |
14 | 60 | Mega Assalto 25 Minutos |
15 | 70 | Pacote de adesivos (2 estrelas x3) |
16 | 300 | Dinheiro |
17 | 550 | 650 lançamentos de dados |
18 | 70 | Aumento de dinheiro em 5 minutos |
19 | 80 | Pacote de adesivos (3 estrelas x3) |
20 | 100 | Dinheiro |
21 | 1.200 | 1.000 lançamentos de dados |
22 | 120 | High Roller 10 minutos |
23 | 130 | Dinheiro |
24 | 150 | Pacote de adesivos (3 estrelas x3) |
25 | 600 | 500 lançamentos de dados |
26 | 200 | Aumento de dinheiro em 10 minutos |
27 | 300 | Pacote de adesivos (4 estrelas x4) |
28 | 1.800 | 1.600 lançamentos de dados |
29 | 400 | Pacote de adesivos (4 estrelas x4) |
30 | 500 | Dinheiro |
31 | 900 | 700 lançamentos de dados |
32 | 800 | Dinheiro |
33 | 2.300 | 1.800 lançamentos de dados |
34 | 1.600 | Pacote de adesivos (5 estrelas x6) |
35 | 800 | Mega Assalto 40 Minutos |
36 | 1.000 | Dinheiro |
37 | 2.600 | 2.000 lançamentos de dados |
38 | 1.000 | Pacote de adesivos (4 estrelas x4) |
39 | 3.200 | Pacote de adesivos (5 estrelas x6) |
40 | 2.200 | Dinheiro |
41 | 3.500 | 2.500 lançamentos de dados |
42 | 1.000 | Aumento de dinheiro em 10 minutos |
43 | 1.500 | Pacote de adesivos (4 estrelas x4) |
44 | 5.500 | 8.000 lançamentos de dados |
Correlata: