L’evento Monopoly Go Corrente Copiosa è ricco di ricompense entusiasmanti in 62 traguardi. L’evento Corrente Copiosa offre ai giocatori la possibilità di raccogliere un totale di 5820 tiri di dadi da vincere, oltre a 17465 tiri di dadi da vincere e 725 gettoni Peg-E. Durante l’evento, i partecipanti possono anche sbloccare preziosi potenziamenti di gioco, come Cash Boost, Builder’s Bash, Color Wheel Boost e Mega Heist. L’evento si svolgerà dal 17 al 20 agosto 2025.
Elenco delle ricompense di Monopoly Go Corrente Copiosa – 17 agosto 2025
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Corrente Copiosa Monopoly Go.

| Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Cinque gettoni Peg-E |
| 2 | 10 | 25 rotoli gratuiti |
| 3 | 15 | Contante |
| 4 | 25 | Pacchetto di adesivi verdi |
| 5 | 50 | 50 rotoli gratuiti |
| 6 | 30 | Otto gettoni Peg-E |
| 7 | 35 | Pacchetto di adesivi verdi |
| 8 | 40 | 40 involtini gratuiti |
| 9 | 50 | 12 gettoni Peg-E |
| 10 | 160 | 150 rotoli gratuiti |
| 11 | 50 | Contante |
| 12 | 55 | 50 rotoli gratuiti |
| 13 | 65 | 15 gettoni Peg-E |
| 14 | 80 | Pacchetto di adesivi gialli |
| 15 | 425 | 375 rotoli gratuiti |
| 16 | 70 | 25 gettoni Peg-E |
| 17 | 80 | 70 rotoli gratuiti |
| 18 | 85 | 15 minuti di Festa del Costruttore |
| 19 | 95 | Contante |
| 20 | 675 | 575 rotoli gratuiti |
| 21 | 100 | 30 gettoni Peg-E |
| 22 | 115 | 95 rotoli gratuiti |
| 23 | 110 | Contante |
| 24 | 130 | 35 gettoni Peg-E |
| 25 | 1,150 | 925 rotoli gratuiti |
| 26 | 140 | Pacchetto di adesivi rosa |
| 27 | 150 | 50 gettoni Peg-E |
| 28 | 160 | Contante |
| 29 | 750 | 575 rotoli gratuiti |
| 30 | 180 | 65 gettoni Peg-E |
| 31 | 190 | Contante |
| 32 | 210 | 150 rotoli gratuiti |
| 33 | 160 | 10 minuti di Cash Boost |
| 34 | 230 | Contante |
| 35 | 1,500 | 1100 rotoli gratuiti |
| 36 | 250 | 70 gettoni Peg-E |
| 37 | 300 | 200 rotoli gratuiti |
| 38 | 450 | Contante |
| 39 | 1350 | 925 rotoli gratuiti |
| 40 | 325 | Contante |
| 41 | 350 | 80 gettoni Peg-E |
| 42 | 375 | Contante |
| 43 | 2250 | 1400 rotoli gratuiti |
| 44 | 350 | 15 minuti di potenziamento della ruota dei colori |
| 45 | 450 | 100 gettoni Peg-E |
| 46 | 575 | 350 rotoli gratuiti |
| 47 | 500 | Contante |
| 48 | 3000 | 1650 rotoli gratuiti |
| 49 | 550 | 110 gettoni Peg-E |
| 50 | 450 | 40 minuti Mega colpo |
| 51 | 650 | Contante |
| 52 | 1800 | 800 rotoli gratuiti |
| 53 | 700 | 120 gettoni Peg-E |
| 54 | 825 | 500 rotoli gratuiti |
| 55 | 950 | Contante |
| 56 | 4500 | 2200 rotoli gratuiti |
| 57 | 500 | 15 minuti di Cash Boost |
| 58 | 800 | 375 rotoli gratuiti |
| 59 | 950 | Contante |
| 60 | 1400 | 625 rotoli gratuiti |
| 61 | 1500 | Contante |
| 62 | 10,000 | 5500 rotoli gratuiti |
Come guadagnare punti nell’evento Corrente Copiosa Monopoly Go
In Corrente Copiosa, puoi accumulare punti atterrando su qualsiasi tessera ferroviaria. Ogni atterraggio riuscito ti garantisce quattro punti, che vengono poi moltiplicati per il moltiplicatore di dadi utilizzato per quel turno. Dai un’occhiata al nostro programma giornaliero
