O evento Monopoly Go Competicao De Danca No Gelo de 1 dia começará em 22 de janeiro de 2024. Este evento competitivo desafia os jogadores a acumular Ice Tokens e atingir marcos para prêmios. Temos o marco completo do Monopoly Go Competicao De Danca No Gelo e a lista de recompensascoberta para que você possa cha-cha seu caminho para a glória informado.
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go
Lista de recompensas de Eventos de Competicao De Danca No Gelo (Monopoly Go) – 22 de janeiro de 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 1 dia Monopoly Go Competicao De Danca No Gelo:
MARCOS | NECESSÁRIO | RECOMPENSAS |
---|---|---|
1 | 30 PONTOS | 5 Fichas |
2 | 60 PONTOS | 50 rolos de dados |
3 | 40 PONTOS | Adesivo Verde (1 estrela x2) |
4 | 100 PONTOS | 75 Rolos de Dados |
5 | 140 PONTOS | 6 Fichas |
6 | 175 PONTOS | High Roller Boost por cinco minutos |
7 | 140 PONTOS | 8 Fichas |
8 | 180 PONTOS | Adesivo amarelo (2 estrelas x3) |
9 | 190 PONTOS | 10 Fichas |
10 | 200 PONTOS | 175 Fichas |
11 | 250 PONTOS | Pink Sticker Pack (3 estrelas x3) |
12 | 220 PONTOS | 12 Fichas |
13 | 230 PONTOS | 175 rolos de dados |
14 | 240 PONTOS | Blue Sticker Pack (4 estrelas x4) |
15 | 300 PONTOS | 275 rolos de dados |
16 | 400 PONTOS | 15 Fichas |
17 | 375 PONTOS | Prêmio em dinheiro |
18 | 425 PONTOS | Prêmio em dinheiro |
19 | 500 PONTOS | 400 rolos de dados |
20 | 600 PONTOS | 30 Fichas |
21 | 550 PONTOS | Prêmio em dinheiro |
22 | 700 PONTOS | Blue Sticker Pack (4 estrelas x4) |
23 | 800 PONTOS | Prêmio em dinheiro |
24 | 1000 PONTOS | 650 rolos de dados |
25 | 900 PONTOS | 40 Fichas |
26 | 1300 PONTOS | Prêmio em dinheiro |
27 | 1500 PONTOS | Prêmio em dinheiro |
28 | 1600 PONTOS | Cash Grab Boost por 15 minutos |
29 | 1800 PONTOS | Prêmio em dinheiro |
30 | 2000 PONTOS | 1300 rolos de dados |
Relacionado: Horário do evento de hoje