Um novo eventodo Competicao De Boneco De Neve já está disponível no Monopoly Go. Monopoly Go Competicao De Boneco De Neve traz novas e empolgantes recompensas em disputa. Vamos dar uma olhada exatamente quais recompensas você pode ganhar em cada nível durante este evento.
O evento Competicao De Boneco De Neve dura 2 dias e tem jogadores completando metas para ganhar pontos. Ganhar marcos de pontos durante o evento desbloqueará recompensas como dados, dinheiro, adesivos e impulsos especiais.
Relacionado: Link de Dados Grátis Monopoly Go
Lista de recompensas de Eventos de Competicao De Boneco De Neve (Monopoly Go) – 16 de janeiro de 2024
Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 1 dias do Monopoly Go Competicao De Boneco De Neve:
Marcos | Pontos Necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 75 pontos | 🎲 40 Dados |
2 | 50 pontos | Adesivo Verde 1 Estrelas x2 |
3 | 100 pontos | 🪙 Peg-E Moeda x7 |
4 | 175 pontos | 💵 Numerário |
5 | 225 pontos | Rolo Alto (5 Minutos) |
6 | 300 pontos | 🎲 130 Dados |
7 | 275 pontos | 💵 Numerário |
8 | 450 pontos | 🪙 Peg-E Moeda x15 |
9 | 550 pontos | 🎲 240 Dados |
10 | 625 pontos | 🟨 Adesivo Amarelo 2 Estrelas x3 |
11 | 650 pontos | 🪙 Peg-E Moeda x30 |
12 | 700 pontos | Adesivo Rosa 3 Estrelas x2 |
13 | 800 pontos | Mega Assalto (20 Minutos) |
14 | 750 pontos | 🎲 300 Dados |
15 | 850 pontos | Adesivo Azul 4 Estrelas x4 |
16 | 900 pontos | 🪙 Peg-E Moeda x50 |
17 | 1000 pontos | 💵 Numerário |
18 | 1200 pontos | 💵 Numerário |
19 | 1300 pontos | 🎲 500 Dados |
20 | 1500 pontos | 🏠 Aluguel Frenzy (25 min) |
21 | 1800 Pontos | Adesivo Azul 4 Estrelas x4 |
22 | 2000 pontos | 🪙 Peg-E Moeda x80 |
23 | 2300 pontos | 💵 Numerário |
24 | 2600 pontos | 🎲 950 Dados |
25 | 3000 pontos | 💵 Numerário |
26 | 3500 pontos | 🪙 Peg-E Moeda x100 |
27 | 4000 Pontos | 💵 Numerário |
28 | 4500 pontos | 💵 Cash Grab (20 min) |
29 | 5000 pontos | 💵 Numerário |
30 | 5500 pontos | 🎲 1800 Dados |
Relacionado: Horário do evento de hoje